2026-09-11 16:41:21
广东 惠州
中标结果
合同包1(超声波清洗机、超声波清洗器、除颤监护仪等17项医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市程康医疗设备有限公司 | 惠州市惠城区马安镇鹿江路2号富盈公馆第48栋1层13号 | ***元 |
合同包2(生物安全柜、生物显微镜等6项医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东名泰贸易有限公司 | 广东省惠州市惠城区惠澳大道翠竹 | ***元 |
合同包3(病人监护仪、产后康复综合治疗仪、电动多功能理疗床等22项医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润医疗器械(深圳)有限公司惠州分公司 | 惠州市惠城区江北文昌一路11号铂金府华贸大厦3号楼1单元12层04号房 | ***元 |
合同包4(超声喷砂牙周治疗仪、低速弯手机、低速直手机等27项医疗设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州腾纳盛实业有限公司 | 惠州市惠城区河南岸街道金山大道17号万象天汇广场五期第14栋16层08号南区 | ***元 |
合同包1(超声波清洗机、超声波清洗器、除颤监护仪等17项医疗设备):
货物类(惠州市程康医疗设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 超声波清洗机 | 新华 | QX*** | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 超声波清洗器 | 洁力美 | KS-***E | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 空气波压力治疗仪(间歇式气动压力系统) | 龙之杰 | LGT-***GE | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 内镜储藏柜 | 新华 | Center-GZ1 | ***(个) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪(体外除颤监护仪) | 迈瑞 | BeneHeart D30 | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 耳鼻喉综合治疗台(耳鼻喉综合诊疗工作站) | 义中圆 | C11 | ***(套) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 全自动疫苗智能传输设备 | 海尔 | 定制 | ***(套) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 内镜消毒清洗工作站(内镜一体化清洗消毒中心) | 顺元 | SY-*** | ***(套) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 内窥镜清洗消毒机(全自动内镜消毒机) | 顺元 | SY-*** Plus1 | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 移动手术灯(LED手术无影灯) | 医高 | YGLED*** | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 自动洗胃机 | 斯曼峰 | DXW-1A | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 手术床(电动综合手术床)(电动手术台) | 医高 | YGD04 | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 手术无影灯 | 科曼 | L3 | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 水处理系统 | 新华 | Waters-1000L | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 体外冲击波治疗系统(体外冲击波治疗仪) | 翔宇 | XY-K-MEDICAL | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 微波治疗仪(微波治疗机) | 博创 | AMT-B1 | ***(台) | *** | *** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 医用手动双摇病床及配套(手动病床) | 昊康 | HK-C***P | 7***(套) | *** | *** |
合同包2(生物安全柜、生物显微镜等6项医疗设备):
货物类(广东名泰贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医疗设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX***LEDRFS1C | ***(台) | *** | *** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR***-IIA2-G | ***(套) | *** | *** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 掌上离心机(低速离心机) | 黑马 | 6K | ***(台) | *** | *** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 微量振荡器(漩涡混匀仪) | 群安 | VM-***pro | ***(台) | *** | *** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | X射线计算机体层摄影设备 | 飞利浦 | Philips CT 3*** Essentials | ***(套) | *** | *** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 移液器 | 大龙 | ***-10μl | ***(支) | *** | *** |
合同包3(病人监护仪、产后康复综合治疗仪、电动多功能理疗床等22项医疗设备):
货物类(华润医疗器械(深圳)有限公司惠州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他医疗设备 | 妇科检查床 | 铭泰 | MT1*** | ***(张) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 防褥疮气垫 | 粤华 | QDC-*** | ***(个) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 多功能手术床 | 迈瑞 | HyBase V*** | ***(张) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 同人 | TR***H | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 沪通 | GD3***0-B6 | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 多功能艾灸仪 | 祥和 | DAJ-4 | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 电动多功能理疗床 | 翔宇 | ALC-2 | ***(张) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 产后康复综合治疗仪 | 麦澜德 | MLD M4R | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 病人监护仪(带麻醉气体模块) | 迈瑞 | BeneVision N1*** OR | ***(台) | 1***170*** | 1***170*** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 手术无影灯(双臂) | 科曼 | L*** | ***(套) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 神经丛刺激器 | 奥倍康 | ABK-II | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 清洗水枪/气枪 | 金尼克 | JK-***、JK-87 | ***(套) | 28****** | ***78*** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 麻醉机(普通手术类) | 迈瑞 | A1 | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 特定电磁波治疗仪(神灯) | 翔宇 | S-DCB-V | ***(台) | 44*** | ****** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 双通道微量泵 | 美瑞华 | MR-***D | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 可视人流仪 | 大为 | DW-V*** | ***(套) | 1***62****** | 1***62****** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 可视喉镜 | 优亿 | TD-C-IV-3 | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 骨科牵引床(四摇分腿可倾斜) | 轩福 | Gc*** | ***(张) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 人流吸引器(按电动人流吸引器 ) | 宝佳 | LX-3 | ***(台) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 推拿手法床 | 翔宇 | XY-K-SF-1B | ***(张) | 176*** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 医用吊塔(干湿) | 迈瑞 | HyPort P30 | ***(套) | *** | *** |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 科曼 | ND12 | ***(台) | *** | ***2*** |
合同包4(超声喷砂牙周治疗仪、低速弯手机、低速直手机等27项医疗设备):
货物类(惠州腾纳盛实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他医疗设备 | 牙科负压抽吸系统(牙科电动抽吸系统) | 宏润 | HVS-4 | ***(套) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 牙科综合治疗椅(牙科综合治疗机) | 弗灵特 | A6 | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 医用定制药柜(不锈钢) | 仁健 | C***+C2081+C2016+C2018 | 1***(组) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 医用诊疗床 | 仁健 | A***3 | ***(张) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 多功能平车(医用转运车) | 仁健 | A*** | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-***D | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 低速直手机(低速气动马达手机) | 康钛 | KT-Z3N | ***(支) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 低速弯手机(低速气动马达手机) | 康钛 | KT-W***N | ***(支) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 啄木鸟 | PT-A | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 高速气涡轮手机 | 康钛 | KT11***-TD | ***(支) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 反角拔牙手机(高速气涡轮手机) | 康钛 | KT13***-TJ | ***(支) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 根管显微镜(手术显微镜) | 奥顺 | AM-***0 | ***(台) | 1*** | 1*** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 多功能治疗车(双层治疗车) | 乐康 | B*** | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 根管长度测量仪 | 啄木鸟 | Ai-Pex | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 多功能抢救车(医用转运车) | 乐康 | B2 | ***(台) | 3*** | 1*** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 根管治疗仪(根管预备机) | 啄木鸟 | Ai-Motor+ | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 空气消毒机(壁挂式)(紫外线空气消毒器) | 新华 | YKX.Z-B-1000V | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 菲森 | Matrix6***-1 | ***(台) | 63*** | 63*** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 抛光打磨机 | 浦登 | P-018A | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 全能根管充填仪(热熔牙胶充填机) | 啄木鸟 | Fi-P、Fi-E | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 三人位侯诊椅(不锈钢候诊椅) | 仁健 | Y*** | ***(张) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 三人位输液椅 | 仁健 | Y*** | ***(张) | 1*** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 手机清洗注油机(手机养护机) | 蓝野 | LUB-120 | ***(台) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 数字化牙片系统(牙科X射线机+牙科影像板扫描仪) | 西格+啄木鸟 | SIRAY+i-Scan | ***(套) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 西药房不锈钢单面调剂台药柜 | 仁健 | C*** | ***(组) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 西药房不锈钢双面调剂台药柜 | 仁健 | C*** | ***(组) | *** | *** |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 西药及器械库房药架 | 仁健 | C*** | 3***(组) | 4*** | *** |
黄再峰(采购人代表) 、 罗牧歌(采购人代表) 、 刘凯新 、 周远波 、 黄雪芬 、 苏嘉敏 、 曾祝平
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 超声波清洗机、超声波清洗器、除颤监护仪等17项医疗设备 | 0 | 无 |
| 2 | 生物安全柜、生物显微镜等6项医疗设备 | 0 | 无 |
| 3 | 病人监护仪、产后康复综合治疗仪、电动多功能理疗床等22项医疗设备 | 0 | 无 |
| 4 | 超声喷砂牙周治疗仪、低速弯手机、低速直手机等27项医疗设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(超声波清洗机、超声波清洗器、除颤监护仪等17项医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市程康医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
| 贵州云通医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 广东朋聚友业贸易有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 |
合同包2(生物安全柜、生物显微镜等6项医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东名泰贸易有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
| 惠州市科维诺实业有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 湖南荣翊医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | |
| 深圳市汇兴医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 4 |
合同包3(病人监护仪、产后康复综合治疗仪、电动多功能理疗床等22项医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润医疗器械(深圳)有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
| 中山金钟湖医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 广州烨能医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 |
合同包4(超声喷砂牙周治疗仪、低速弯手机、低速直手机等27项医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州腾纳盛实业有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
| 广东医工科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 江西济世康医药有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 |
名 称: 惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处社区卫生服务中心
地 址: 广东省惠州市仲恺大道中环五路***号
联系方式: ***
名 称: 惠州市公共资源交易中心仲恺分中心
地 址: 广东省惠州市仲恺高新区和畅五路人才服务大厦10楼
联系方式: ***
项目联系人: 张先生
电 话: ***
惠州市公共资源交易中心仲恺分中心
2026年0***月11日