2026-09-10 21:20:39
山西 吕梁
招标公告
一、项目编号: ***
二、项目名称: 柳林县医疗集团(柳林县人民医院、柳林县医疗集团人民医院)柳林县紧密型县域医共体建设升级版项目医疗设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 国药山西医疗科技发展有限公司 | 山西省太原市迎泽区桥东街道双塔寺街2***号院14号楼二层2***9、211室 | 总价:1276356***(元) | 94.43 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 标项一 | 多导睡眠监测仪 | 怡和嘉业 | H2 Elite | 1 | 1496****** |
| 2 | 标项一 | 便携式睡眠监测仪 | 怡和嘉业 | H2 | 1 | 27438 |
| 3 | 标项一 | 动态心电图 | 麦迪克斯 | MAECG-2****** | 16 | 99****** |
| 4 | 标项一 | 双水平无创呼吸机 | 怡和嘉业 | Y-3***AT | 1 | 299****** |
| 5 | 标项一 | 肺功能评估训练工作站 | 呼吸家 | T3***5 | 1 | 7975*** |
| 6 | 标项一 | 智能语音呼吸训练器 | 呼吸家 | TX1****** | 1 | 6975*** |
| 7 | 标项一 | 健康一体机(高配) | 北京悦琦 | HM-2*********H | 1 | 1387****** |
| 8 | 标项一 | 24小时动态血压检测仪 | 麦迪克斯 | MABP-2******B | 16 | 1476*** |
| 9 | 标项一 | 超声肺功能检测仪 | 安酷 | SpiroPower Q | 1 | 3578*** |
| 1*** | 标项一 | 全自动动脉硬化检测仪 | 悦琦 | VBP-9A | 1 | 8974*** |
| 11 | 标项一 | 3球呼吸训练器 | 锦鲤 | A型 | 2*** | 88 |
| 12 | 标项一 | 肺功能测试系统 | 呼吸家 | B9*** | 1 | 34985*** |
| 13 | 标项一 | 生命体征检测仪 | 携康 | XKZN-D2***1 | 2*** | 728*** |
| 14 | 标项一 | 身高体重仪 | 苏宏 | RCS-2****** | 23 | 327*** |
| 15 | 标项一 | 血压计 | 上禾 | SH-X6*** | 2*** | 1785 |
| 16 | 标项一 | 血氧仪 | 宝莱特 | M7*** | 2***9 | 188 |
| 17 | 标项一 | 血糖仪 | 亿朋 | GH82 BT型 | 27 | 185 |
| 18 | 标项一 | 心电图机 | 麦迪克斯 | MECG-52***P | 22 | 13588 |
| 19 | 标项一 | 眼底照相设备 | 目乐 | CFC-X | 6 | 44866 |
| 2*** | 标项一 | 便携式超声肺功能检测仪 | 安酷 | SpiroPower Q | 2*** | 18176 |
| 21 | 标项一 | 尿液干化学分析仪 | 迈克生物 | U39*** | 5 | 916*** |
| 22 | 标项一 | 全自动生化仪(含纯净水制水机) | 优利特 | CA-431A | 8 | 832****** |
| 23 | 标项一 | 便携式彩超机 | 迈瑞 | MX3S | 4 | 146688 |
| 24 | 标项一 | 血压、血糖一体机(可联网,可接入家庭医生签约的平台) | 爱奥乐 | M222G | 197 | 487 |
| 25 | 标项一 | 电解质分析仪 | 梅州康立 | AFT-8******B | 6 | 27478 |
| 26 | 标项一 | 胰岛素泵 | 微泰 | MTM-A | 1*** | 22881 |
| 27 | 标项一 | 除颤仪 | 迈瑞 | uMED 1*** | 23 | 19879 |
| 28 | 标项一 | 便携式心电图机 | 麦迪克斯 | MECG-52*** | 15 | 1***789 |
| 29 | 标项一 | 多参数监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M | 3*** | 16899 |
| 3*** | 标项一 | 吸痰器 | 宝佳 | JX82***E-1 | 21 | 2276 |
| 31 | 标项一 | 输液泵 | 宝莱特 | BioFuSion M5****** | 27 | 2976 |
| 32 | 标项一 | 注射泵 | 麦科田 | SYS-57 TCI Ex | 24 | 2976 |
| 33 | 标项一 | 氧气袋 | 衡水鸿竹 | 大号 | 21 | 86 |
| 34 | 标项一 | 吸氧装置(氧气瓶、流量表、湿化瓶) | 天海 | LCY-TTHP-1***.***-15 | 21 | 994 |
| 35 | 标项一 | 简易呼吸器 | 天祚 | SI型 | 25 | 177 |
| 36 | 标项一 | 急救箱 | 久菲特 | JKT-***8 | 23 | 1742 |
| 37 | 标项一 | 多普勒彩色超声诊断系统 | 飞依诺 | VINNO S55*** | 1 | 366444 |
| 38 | 标项一 | 远程胎心监护仪 | 京柏医疗 | JPD-3******F | 2*** | 398*** |
| 39 | 标项一 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 艾康 | iFIA-1****** | 6 | 159****** |
| 4*** | 标项一 | 全自动尿液分析仪 | 优利特 | URIT-5******B | 2 | 26542 |
| 41 | 标项一 | 全自动血细胞分析仪(五分类) | 迈克生物 | F58*** | 3 | 47899 |
| 42 | 标项一 | 生物安全柜 | BIOBASE | BSC-11******IIA2-X | 5 | 2738*** |
| 43 | 标项一 | 医用显微镜 | 麦克奥迪 | BA21*** | 6 | 8998 |
| 44 | 标项一 | 医用低速离心机 | 湘智 | TD5B | 7 | 8996 |
| 45 | 标项一 | 智慧药房货架 | 泰格瑞德 | ZNS2********* | 1 | 1***998****** |
| 46 | 标项一 | 医用冷藏柜 | 医然 | YR/FL8****** | 33 | 6388 |
| 47 | 标项一 | 医用阴凉柜 | 医然 | YR/FL 13******YL | 2*** | 7288 |
| 48 | 标项一 | 药库湿膜加湿器 | 朗力信 | LLX-9***D | 2 | 216*** |
| 49 | 标项一 | 智能煎药包装机 | 东华原 | YJDQ2***-GL | 2 | 2***76*** |
| 5*** | 标项一 | 智能煎药机 | 东华原 | YB5***-25*** | 4 | 53823 |
| 51 | 标项一 | 血凝仪 | 众驰伟业 | XL32******c | 1 | 4***8****** |
| 52 | 标项一 | 全自动化学免疫发光仪 | 安图 | AutoLumo A18****** | 1 | 41685 |
| 53 | 标项一 | 无创呼吸机 | 斯百瑞 | T6****** | 2 | 44765 |
| 54 | 标项一 | 麻醉机 | 迈瑞 | A1 | 1 | 11996*** |
| 55 | 标项一 | 视力筛查仪 | 万灵帮桥 | SL-1******S | 2 | 73289 |
| 56 | 标项一 | 听力筛查仪 | 深圳瑞邦 | RB311 | 2 | 41188 |
| 57 | 标项一 | 医用冷冻柜 | 美的 | MD-3***L3***8 | 1 | 7188 |
| 58 | 标项一 | 医用冷藏冷冻柜 | 美的 | MCD-25L35*** | 1 | 6275 |
| 59 | 标项一 | 无烟艾灸治疗仪 | 国医扁鹊 | BQ-JLY-3 | 4 | 35997 |
| 6*** | 标项一 | 中药熏蒸治疗仪 | 翔宇 | HYZ-IB | 3 | 3186*** |
| 61 | 标项一 | 超声骨密度仪 | 北京悦琦 | BMD-9M3 | 2 | 118766 |
| 62 | 标项一 | 低温冲击镇痛治疗仪 | 翔宇 | XY-CRYO-3 | 2 | 11755*** |
| 63 | 标项一 | 中医艾灸治疗机 | 翔宇 | XY-JLC-III | 1 | 44688 |
| 64 | 标项一 | 激光低频交变磁场治疗仪 | 翔宇 | XY-JGC-IIIA | 1 | 1546****** |
| 65 | 标项一 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 翔宇 | JYZ-IIIA | 2 | 268****** |
| 66 | 标项一 | 温热电针综合治疗仪 | 翔宇 | XY-WD-III | 1 | 354*** |
| 67 | 标项一 | 医用电动诊疗床 | 迈捷 | MJPD-1 | 1 | 444*** |
| 68 | 标项一 | 离子导入仪 | 翔宇 | XY-K-LZDR-IB | 1 | 7185 |
| 69 | 标项一 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-SISS-A | 2 | 1289*** |
| 7*** | 标项一 | 超声波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CSB-I | 1 | 17818 |
| 71 | 标项一 | 电针治疗仪 | 翔宇 | XYD-I | 1 | 998 |
| 72 | 标项一 | 颈椎牵引机 | 翔宇 | YZ-4 | 5 | 26884 |
| 73 | 标项一 | 肌电生物反馈治疗仪 | 苏州好博 | HB12***B | 2 | 44998 |
| 74 | 标项一 | 全自动蜡疗仪 | 千里倍益康 | QL/P-XVA | 1 | 9***87*** |
| 75 | 标项一 | 电磁波治疗设备 | 中芝 | CQ-BS7 | 1 | 3545 |
| 76 | 标项一 | 臭氧治疗仪 | 前沿 | ZAMT-1******型 | 1 | 164825 |
| 77 | 标项一 | AI中医四诊仪 | 道生 | DS***1-DI | 2 | 164325 |
| 78 | 标项一 | 智能疼痛治疗仪 | 善德 | SD-XYG-5******IVB型 | 1 | 45645 |
| 79 | 标项一 | 制氧机 | 岱镁 | MIN-5AG-S | 3 | 234*** |
| 8*** | 标项一 | 电动吸引器 | 广森 | 2P-23A | 4 | 1376 |
| 81 | 标项一 | 抢救床 | 小护士 | A-5 | 1 | 8899 |
| 82 | 标项一 | 抢救车 | 小护士 | F-42 | 3 | 198*** |
| 83 | 标项一 | 转运车 | 小护士 | E-5 | 1 | 3287 |
| 84 | 标项一 | 治疗车 | 小护士 | F-17 | 5 | 1544 |
| 85 | 标项一 | 病历车 | 小护士 | F-75 | 3 | 2***88 |
| 86 | 标项一 | 药品柜 | 小护士 | G-18 | 2 | 2187 |
| 87 | 标项一 | 超声雾化机 | 粤华 | WH-2********* | 1*** | 1***87 |
| 88 | 标项一 | 血气分析仪 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas 5E | 2 | 63876 |
| 89 | 标项一 | 搬运气床 | 迈德斯特 | RLD-QD***1TWA | 1 | 1689 |
| 9*** | 标项一 | 消等离子空气消毒机(移动式) | 贝尔斯特 | BEST-Y-12***A-D | 1 | 628*** |
| 91 | 标项一 | 病床 | 小护士 | B-11 | 45 | 3575 |
| 92 | 标项一 | 护理床 | 小护士 | DA-3 | 3 | 1***988 |
| 93 | 标项一 | 保温餐车 | 美佳 | MJ-B11 | 2 | 1319 |
| 94 | 标项一 | 应急轮椅 | 苏宏 | SYIV1******A | 4 | 476 |
| 95 | 标项一 | 氧气瓶 | 永安 | 4***L | 1*** | 1***76 |
| 96 | 标项一 | 体外振动排痰仪 | 珠海黑马 | V3******plus | 6 | 3178*** |
| 97 | 标项一 | 失禁护理床旁冲洗装置 | 呵康 | HK186-2(加热版) | 2 | 1816*** |
| 98 | 标项一 | 无菌柜 | 明龙 | MLLG-WJ | 3 | 2298 |
| 99 | 标项一 | 医用处置柜 | 小护士 | G-12 | 1 | 1276 |
| 1****** | 标项一 | 药品储物柜 | 小护士 | G-12 | 1 | 129*** |
| 1***1 | 标项一 | 三维步态分析系统 | 芯康 | Medtrack-Gait | 1 | 16467*** |
| 1***2 | 标项一 | 火罐消毒烘干柜 | 天成瑞丰 | XLS-I | 1 | 9125 |
| 1***3 | 标项一 | 推拿治疗床 | 翔宇 | XY-K-SF-1 | 2 | 139*** |
| 1***4 | 标项一 | 红外光灸疗机 | 翔宇 | XY-HGJ-II | 1 | 45754 |
| 1***5 | 标项一 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-ID(台式) | 1 | 13657 |
| 1***6 | 标项一 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-TY-I | 1 | 53***65 |
| 1***7 | 标项一 | 下肢功率车(坐式)(磁控阻尼康复车) | 翔宇 | XY-2 | 3 | 4565 |
| 1***8 | 标项一 | 上下肢主被动康复训练仪 | 翔宇 | XY-ZBD-IIIDL | 1 | 4577*** |
| 1***9 | 标项一 | 髋关节训练器 | 翔宇 | XY-KGJ-2 | 1 | 4545 |
| 11*** | 标项一 | 系列哑铃 | 翔宇 | XYYL-1 | 1 | 1788 |
| 111 | 标项一 | 手功能组合训练箱 | 翔宇 | XY-48 | 1 | 1766 |
| 112 | 标项一 | 训练用阶梯(双向) | 翔宇 | XYF-T1 | 1 | 4586 |
| 113 | 标项一 | 空气波压力治疗仪 | 翔宇 | XY-K-WIC-4 | 1 | 34766 |
| 114 | 标项一 | OT综合训练工作台 | 翔宇 | XY-54 | 1 | 1***974 |
| 115 | 标项一 | 立体动态干扰电治疗仪 | 翔宇 | XY-K-GR-BIIPlus | 1 | 98668 |
| 116 | 标项一 | 磁振热治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CZR-I | 1 | 3***172 |
| 117 | 标项一 | 防压疮气垫 | 粤华 | QDC-5****** | 35 | 876 |
| 118 | 标项一 | 电动病床 | 八乐梦 | CA-54381 | 52 | 1199*** |
| 119 | 标项一 | 精麻药品保险柜 | 明龙 | MLLG-YP4 | 1 | 1788 |
| 12*** | 标项一 | 镇痛泵 | 麦科田 | ELFensorP2 | 8 | 1988 |
| 121 | 标项一 | 营养泵 | 宝莱特 | BioFusion S2****** | 3 | 179*** |
| 122 | 标项一 | 睡眠检测仪 | 康泰 | CMS5OF | 1 | 1796 |
| 123 | 标项一 | 电子套筒式血压仪 | 欧姆龙 | HEM-1********* | 1 | 997 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王建霞,桑晓燕,郗喜平,李霞,关彩萍(第1包采购人代表),王瑞明(第1包采购人代表),张秀甫
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 参照国家计委计价格〔2******2〕198***号及国家发改委发改价格〔2******3〕857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2***11〕534号)文件规定的7***%收取。
2.代理服务收费金额(元): 78971.9***
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 柳林县人民医院
地 址: 柳林县北大街39号
联系方式: 李锐 雷红红 乔雪琴***358-552******17
2.采购代理机构信息
名 称: 中招康泰项目管理有限公司
地 址: 山西省太原市迎泽区迎泽大街388号山西国际大厦26层、27层
联系方式: ***
3.项目联系方式
项目联系人: 邸明、付冲、郜正浩、武玲、宋杰、姜天睿
电 话: ***
1
附件信息:
927.8K
611.9K
下载
6e54f75562512fbe8545a1bb94a0f27a55b29497
fdce217e5afea6d8bca948a41a1a1e6f191e6201