2026-07-24 13:42:40
四川 资阳
中标结果
采购人(甲方):资阳市精神病医院
地址:资阳市雁江区莲花路95号
联系方式:***
供应商(乙方):成都胖虎科技有限公司
地址:日月大道一段1501号3幢12层1212号
联系方式:***
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插件式重症监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 2 | 高端插件式监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 3 | 床旁监护仪 | 10(台) | *** | *** |
| 4 | 病人监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 5 | 除颤监护仪 | 3(台) | *** | *** |
| 6 | 心电图机(单机版) | 5(台) | *** | *** |
| 7 | 心电图机(联网版) | 5(台) | *** | *** |
| 8 | 电动吸引器 | 5(台) | *** | *** |
| 9 | 吸痰器 | 5(台) | *** | *** |
| 10 | 电动洗胃机 | 3(台) | *** | *** |
| 11 | 输液泵 | 10(台) | *** | *** |
| 12 | 单通道注射泵 | 5(台) | *** | *** |
| 13 | 双通道注射泵 | 5(台) | *** | *** |
| 14 | 注射泵(可组合式) | 5(台) | *** | *** |
| 15 | 无创呼吸机 | 5(台) | *** | *** |
| 16 | 动态心电图仪 | 10(台) | *** | *** |
| 17 | 动态血压监护仪 | 10(台) | *** | *** |
| 18 | 移动式空气消毒机(小) | 5(台) | *** | *** |
| 19 | 移动式空气消毒机(中) | 20(台) | *** | *** |
| 20 | 移动式空气消毒机(大) | 5(台) | *** | 2*** |
| 21 | 壁挂式空气消毒机(小) | 5(台) | *** | *** |
| 22 | 壁挂式空气消毒机(中) | 5(台) | *** | *** |
| 23 | 壁挂式空气消毒机(大) | 5(台) | *** | *** |
| 24 | 壁挂式空气消毒机(加大) | 5(台) | *** | *** |
| 25 | 床单元消毒机 | 10(台) | *** | 17*** |
| 26 | 紫外线消毒车 | 10(台) | *** | *** |
| 27 | 双开门式医用冷藏箱 | 5(台) | 1*** | *** |
| 28 | 单开门式医用冷藏箱 | 5(台) | *** | *** |
| 29 | 单开门式医用冷藏冷冻箱 | 5(台) | *** | *** |
| 30 | 医用全自动电子血压计 | 1(件) | *** | *** |
| 31 | 电脑人体秤 | 1(台) | *** | *** |
| 32 | 病人推车 | 10(台) | *** | *** |
| 33 | 护理推车 | 10(台) | *** | *** |
| 34 | 急救推车 | 10(台) | *** | *** |
| 35 | 麻醉推车 | 10(台) | *** | *** |
| 36 | 输液推车 | 10(台) | *** | *** |
| 37 | 治疗推车 | 10(台) | *** | *** |
| 38 | 送药推车 | 10(台) | *** | *** |
| 39 | 污物车 | 10(台) | *** | *** |
| 40 | 氧气瓶推车 | 10(台) | *** | *** |
| 41 | 仪器车 | 10(台) | *** | *** |
| 42 | 病历夹推车(40位) | 10(台) | *** | *** |
| 43 | 病历夹推车(50位) | 10(台) | *** | *** |
| 44 | 病历夹推车(60位) | 10(台) | *** | *** |
| 45 | 病员陪伴床 | 10(台) | *** | *** |
| 46 | 液体柜 | 10(台) | *** | *** |
| 47 | 器械柜(小) | 10(台) | *** | *** |
| 48 | 器械柜(大) | 10(台) | *** | *** |
| 49 | 药品柜 | 10(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):贰佰玖拾陆万陆仟肆佰玖拾元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插件式重症监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 2 | 高端插件式监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 3 | 床旁监护仪 | 10(台) | *** | *** |
| 4 | 病人监护仪 | 2(台) | *** | *** |
| 5 | 除颤监护仪 | 3(台) | *** | *** |
| 6 | 心电图机(单机版) | 5(台) | *** | *** |
| 7 | 心电图机(联网版) | 5(台) | *** | *** |
| 8 | 电动吸引器 | 5(台) | *** | *** |
| 9 | 吸痰器 | 5(台) | *** | *** |
| 10 | 电动洗胃机 | 3(台) | *** | *** |
| 11 | 输液泵 | 10(台) | *** | *** |
| 12 | 单通道注射泵 | 5(台) | *** | *** |
| 13 | 双通道注射泵 | 5(台) | *** | *** |
| 14 | 注射泵(可组合式) | 5(台) | *** | *** |
| 15 | 无创呼吸机 | 5(台) | *** | *** |
| 16 | 动态心电图仪 | 10(台) | *** | *** |
| 17 | 动态血压监护仪 | 10(台) | *** | *** |
| 18 | 移动式空气消毒机(小) | 5(台) | *** | *** |
| 19 | 移动式空气消毒机(中) | 20(台) | *** | *** |
| 20 | 移动式空气消毒机(大) | 5(台) | *** | 2*** |
| 21 | 壁挂式空气消毒机(小) | 5(台) | *** | *** |
| 22 | 壁挂式空气消毒机(中) | 5(台) | *** | *** |
| 23 | 壁挂式空气消毒机(大) | 5(台) | *** | *** |
| 24 | 壁挂式空气消毒机(加大) | 5(台) | *** | *** |
| 25 | 床单元消毒机 | 10(台) | *** | 17*** |
| 26 | 紫外线消毒车 | 10(台) | *** | *** |
| 27 | 双开门式医用冷藏箱 | 5(台) | 1*** | *** |
| 28 | 单开门式医用冷藏箱 | 5(台) | *** | *** |
| 29 | 单开门式医用冷藏冷冻箱 | 5(台) | *** | *** |
| 30 | 医用全自动电子血压计 | 1(件) | *** | *** |
| 31 | 电脑人体秤 | 1(台) | *** | *** |
| 32 | 病人推车 | 10(台) | *** | *** |
| 33 | 护理推车 | 10(台) | *** | *** |
| 34 | 急救推车 | 10(台) | *** | *** |
| 35 | 麻醉推车 | 10(台) | *** | *** |
| 36 | 输液推车 | 10(台) | *** | *** |
| 37 | 治疗推车 | 10(台) | *** | *** |
| 38 | 送药推车 | 10(台) | *** | *** |
| 39 | 污物车 | 10(台) | *** | *** |
| 40 | 氧气瓶推车 | 10(台) | *** | *** |
| 41 | 仪器车 | 10(台) | *** | *** |
| 42 | 病历夹推车(40位) | 10(台) | *** | *** |
| 43 | 病历夹推车(50位) | 10(台) | *** | *** |
| 44 | 病历夹推车(60位) | 10(台) | *** | *** |
| 45 | 病员陪伴床 | 10(台) | *** | *** |
| 46 | 液体柜 | 10(台) | *** | *** |
| 47 | 器械柜(小) | 10(台) | *** | *** |
| 48 | 器械柜(大) | 10(台) | *** | *** |
| 49 | 药品柜 | 10(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):贰佰玖拾陆万陆仟肆佰玖拾元整
资阳市精神病医院
2026年07月23日