2026-07-24 11:45:27
甘肃 临夏
中标结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃博美康医疗设备有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔园区九龙江街2033号6号楼G003 | ***元 | *** |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃博美康医疗设备有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区西岔园区九龙江街2033号6号楼G003 | ***元 | *** |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃华瑞盛泽商贸有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1223之26号(兰州国际家居建材博览城第25幢1层116号商铺) | ***元 | *** |
合同包1(空气波压力治疗仪等设备):
货物类(甘肃博美康医疗设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 多功能呼吸机 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 插件式心电监护仪 (带有创血压模块) | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 普通诊察器械 | 心电监护仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1***(台) | *** | *** |
| 1 | 普通诊察器械 | 心电图机 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 普通诊察器械 | 可视喉镜 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 排痰仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 输液泵 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 双通道注射泵 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 急救和生命支持设备 | 高流量吸氧湿化治疗仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 1 | 病房护理及医院设备 | 病床(包括床垫、床头柜) | 详见附件 | 详见附件 | ***(张) | *** | *** |
合同包2(电动手术床等设备):
货物类(甘肃博美康医疗设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 手术室设备及附件 | 电动手术床 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 吊塔 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 清创缝合车 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 升温毯 | 详见附件 | 详见附件 | ***(条) | *** | *** |
| 2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生命体征检测仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | 5*** |
| 2 | 病房护理及医院设备 | 输血仪(加压加温) | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | 7*** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 医用检查灯 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 转移板 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 手术室设备及附件 | 转运床 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗椅 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 临床检验设备 | 医用离心机 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用诊疗床(电动PT床) | 详见附件 | 详见附件 | ***(张) | *** | *** |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用诊疗椅(PT凳) | 详见附件 | 详见附件 | ***(张) | *** | *** |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电子针疗仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
合同包3(车载除颤监护仪等设备):
货物类(甘肃华瑞盛泽商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 急救和生命支持设备 | 车载除颤监护仪 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 3 | 急救和生命支持设备 | 车载转运呼吸机 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 3 | 急救和生命支持设备 | 负压吸痰器 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | *** |
| 3 | 急救和生命支持设备 | 救护车全自动上下推车 | 详见附件 | 详见附件 | ***(台) | *** | 3*** |
| 3 | 病房护理及医院设备 | 一次性可塑夹板 | 详见附件 | 详见附件 | ***(个) | *** | *** |
王芳 、 马腾 、 董兴临(采购人代表) 、 喇小玲 、 马长命
代理服务费收费标准:
收费标准参照国家计委计价格【2002】1980号文件规定执行
代理服务费金额:
合同包1(空气波压力治疗仪等设备): ***元。 收取对象: 中标人。
合同包2(电动手术床等设备): ***元。 收取对象: 中标人。
合同包3(车载除颤监护仪等设备): ***元。 收取对象: 中标人。
自本公告发布之日起 1 个工作日。
名称: 临夏回族自治州人民医院
地址: 临夏市滨河南路110号临夏回族自治州人民医院
联系方式: ***
名称: 甘肃金宸屹项目管理咨询有限公司
地址: 临夏市安泊尔中央公园小区***号楼一单元2103室
联系方式: ***
项目联系人: 甘肃金宸屹项目管理咨询有限公司管理员
电话: ***
甘肃金宸屹项目管理咨询有限公司
2026年07月22日
下载
d8a6413f5100468594289d4c057153b49f4ff8f0
b53b6e63f8f0f06bcdb57509031c44ed638de4d2