2024-12-27 19:50:35
四川 成都
合同公告
采购人(甲方):成都中医药大学第二附属医院
地址:成都市温江区柳台大道东段1160号
联系方式:***
供应商(乙方):成都璞润医疗科技有限公司
地址:成都市武侯区武兴五路77号智领大厦1栋6楼1号附1号
联系方式:***
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用血管造影X射线机 | 1(台) | ¥7,***,****** | ¥7,***,****** | Azurion |
| 2 | 心脏射频消融设备(心脏)含生理记录仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | VATION-1***C、LEAD-7***0C |
| *** | 射频消融机(肿瘤) | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | LDRF-***S |
| 4 | 神经肌肉刺激器 | 8(台) | ¥*** | ¥6,20*** | T-2*** |
| *** | 转运心电监护仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneVision N*** OR |
| 6 | 眼科电生理检查仪 | 1(台) | ¥***,60*** | ¥***,60*** | RetiMINER-P |
| 7 | 心电图机 | 1(台) | ¥***,10*** | ¥***,10*** | ECG-*** |
| 8 | 多导监护仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneVision N*** OR |
| 9 | 除颤监护仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BeneHeartD60 |
| 10 | 血流动力学监测仪 | 1(台) | ¥24***,****** | ¥24***,****** | Bioz-***-101 |
| 11 | ACT监测仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | LA-1*** |
| *** | 双通道注射泵 | ***(台) | ¥***,60*** | ¥1***9,****** | BeneFusion cSP、BeneFusion cDS |
| 1*** | 高压注射器 | 1(台) | ¥1***,60*** | ¥1***,60*** | AnGioD2*** |
| *** | 电动负压吸痰器 | 4(台) | ¥****** | ¥***,****** | 7A-2***D |
| 1*** | 体外临时起搏器兼起搏分析仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | 8***01 |
| 16 | 无创呼吸机 | 1(台) | ¥***4,****** | ¥***4,****** | SV60 |
| *** | 数码裂隙灯 | 1(台) | ¥98,****** | ¥98,****** | KJ***DII |
| *** | 眼科AB超 | 1(台) | ¥98,****** | ¥98,****** | SW-****** |
| *** | 便携式血气分析仪 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | Vitagas8E |
| 20 | 自体血回收装置 | 1(台) | ¥***,****** | ¥***,****** | BW-82***B |
| *** | 口腔数字印模仪 | 1(台) | ¥1***2,****** | ¥1***2,****** | PANDAsmart p |
| *** | 石膏模型打磨机 | 1(台) | ¥98*** | ¥98*** | TRAUS *** |
| 2*** | 推麻仪 | 1(台) | ¥4,20*** | ¥4,20*** | Super Pen |
| 24 | 牙科超声波清洗机 | 1(台) | ¥2,****** | ¥2,****** | CLEAN-02 |
| 2*** | 气动牙挺(拔牙专用) | 1(台) | ¥6,***0*** | ¥6,***0*** | QT*** |
| *** | 牙科手机注油机 | 1(台) | ¥2,****** | ¥2,****** | LUB***(B) |
合同金额: 9,7***9,******元,大写(人民币):玖佰柒拾伍万玖仟元整
履约期限:2024年***月27日至2027年***月***1日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2024年***月27日
2024年***月27日
合同附件:
成都中医药大学第二附属医院
2024年***月27日
下载
e3a5a394e558b23e85f6a78290793e6d81e1df13