2024-12-20 13:20:30
福建 福州
中标结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东倍德贸易有限公司 | 523,***元 | *** |
采购包1(1):
货物类(山东倍德贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院设备 | 病历夹车 | 彩塘 | ***格 | 5 | 辆 | 2,*** | 12,*** |
| 1-2 | 病房护理及医院设备 | 晨间护理车 | 彩塘 | II型 | 3 | 辆 | 2,00*** | 6,00*** |
| 1-3 | 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | *** | 个 | 5,25*** | 89,25*** |
| 1-4 | 病房护理及医院设备 | 双通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uDSP | 8 | 个 | 5,30*** | 42,****** |
| 1-5 | 病房护理及医院设备 | 注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uSP ex | 3 | 个 | 2,60*** | ***,80*** |
| 1-6 | 病房护理及医院设备 | 输液治疗车 | 乔安宸 | CT-***10***S1 | 8 | 辆 | 2,38*** | 19,04*** |
| 1-*** | 病房护理及医院设备 | 大PT床 | 盛昌 | SC-ZL-*** | 1 | 张 | 95*** | 95*** |
| 1-8 | 病房护理及医院设备 | 可移动治疗椅 | 江汉 | C*** | 3 | 个 | ****** | 1,20*** |
| 1-9-1 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 彩塘 | I*** | 2 | 辆 | ***0*** | 1,****** |
| 1-10 | 病房护理及医院设备 | 治疗床(带洞口) | 盛昌 | SC-ZL-*** | 3 | 张 | 1,*** | 4,*** |
| 1-*** | 病房护理及医院设备 | 护理车 | 乔安宸 | NT-***A-LS | 1 | 辆 | 5,****** | 5,****** |
| 1-12 | 病房护理及医院设备 | 实用型多功能推车 | 乔安宸 | ***H | 2 | 辆 | 1,30*** | 2,60*** |
| 1-*** | 病房护理及医院设备 | 污物车 | 乔安宸 | SUS-*** | 1 | 辆 | 2,***0*** | 2,***0*** |
| 1-*** | 病房护理及医院设备 | 医用供氧器 | 华宸 | HC-10L | 1 | 个 | 80*** | 80*** |
| 1-***-1 | 病房护理及医院设备 | 仪器车 | 乔安宸 | IT-***C2 | 1 | 辆 | 3,*** | 3,*** |
| 1-***-2 | 病房护理及医院设备 | 仪器车 | 乔安宸 | IT-5***62C6 | 1 | 辆 | 2,*** | 2,*** |
| 1-***-3 | 病房护理及医院设备 | 仪器车 | 乔安宸 | CT-***J | 1 | 辆 | 1,90*** | 1,90*** |
| 1-***-2 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 乔安宸 | CT-***5001D5-LB | 1 | 辆 | 3,****** | 3,****** |
| 1-19 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 呼出气一氧化氮测定 | 微谷 | HFWG-F*** | 1 | 台 | 8,20*** | 8,20*** |
| 1-20 | 消毒灭菌设备及器具 | 移动紫外线灯 | 申星 | SX | 1 | 辆 | 45*** | 45*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 成人心肺复苏模拟人 | 挪度 | ***1-***60+***0-30050 | 1 | 个 | 49,00*** | 49,00*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 动脉穿刺置管模型 | 挪度 | DF-CGD***3 | 1 | 套 | ***6,80*** | ***6,80*** |
| 1-23 | 其他医疗设备 | 多功能气道管理 | 挪度 | 2***0*** | 1 | 套 | 51,*** | 51,*** |
| 1-24 | 其他医疗设备 | 腹腔穿刺训练模型 | 挪度 | DF-CFQ*** | 1 | 套 | 6,90*** | 6,90*** |
| 1-25 | 其他医疗设备 | 骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | 挪度 | DF-L***A | 1 | 套 | 3,****** | 3,****** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 挪度 | ***1-*** | 1 | 套 | ***,60*** | ***,60*** |
| 1-2*** | 其他医疗设备 | 男/女导尿模型 | 挪度 | DF-H2*** | 1 | 套 | 3,90*** | 3,90*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 外科缝合包扎模型 | 挪度 | DF-WWB3*** | 1 | 套 | 5,90*** | 5,90*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 自动体外除颤训练器 | 挪度 | DF-AEDL | 1 | 台 | ***,*** | ***,*** |
| 1-30 | 手术室设备及附件 | 大治疗车 | 江汉 | QXT***-1A | 9 | 辆 | 2,***3*** | 24,5****** |
| 1-*** | 手术室设备及附件 | 无菌物品下送车 | 江汉 | YSC-2 | 1 | 辆 | 8,90*** | 8,90*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 不锈钢双杆托架 | 江汉 | FPJ2-2 | 5 | 个 | 1,***0*** | 8,*** |
| 1-*** | 其他医疗设备 | 落地衣架带底盘 | 美康 | I型 | 1 | 个 | 3,10*** | 3,10*** |
| 1-*** | 手术器械 | 手术器械 | 威邦、金钟、至晟 | I型、双关节、光杆型、大号/弯、圆、有钩、无钩、止血/35********cm | 1 | 批 | 39,*** | 39,*** |
| 采购人代表: | 黄丽吉 |
| 评审专家: | 赵宁 、 林风华 、 郭进瑞 、 黄冬菊 |
代理服务费收费标准:
按照中标(成交)金额以差额定率累进法计算。差额定率累进法计算方式如下:中标(成交)金额100万元以下收费费率标准:?***%。成交人在领取成交通知书前,以转账或汇款方式提交。?代理服务费缴交账户信息:账户名:福建华益工程造价咨询有限公司?开户行:中国银行股份有限公司福建省分行?账?号:4***660***05***5。③中标人与采购单位双方签订合同且盖章后,并在规定时间内上传政府采购系统备案。纸质合同送福建华益工程造价咨询有限公司加盖鉴证章留存备案一份。
代理服务费收费金额:
合同包***:***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1 个工作日。
无。
名称: 福清市第三医院
地址: 福清市宏路街道666号
联系方式: ***
名称: 福建华益工程造价咨询有限公司
地址: 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦十五层A区
联系方式: ***
项目联系人: 陈莉
电话: ***
福建华益工程造价咨询有限公司
2024年12月20日