一、项目编号:***
二、项目名称:友谊医院医用设备购置(自有资金)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2537.59 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京君鸿科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区成寿寺路1号楼1层107
中标金额:76.2万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室
中标金额:95.47万元
中标成交供应商名称:北京华跃恒诚科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号一室
中标金额:145.9万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室
中标金额:97.9万元
中标成交供应商名称:北京纵象医学科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路89号7层A-03-6
中标金额:137.8万元
中标成交供应商名称:北京嘉泽利晟科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环南路53号院2号楼7层816
中标金额:104万元
中标成交供应商名称:北京圣曼医疗器材技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路甲48号3号楼4单元21A
中标金额:93.3万元
中标成交供应商名称:天火火天(北京)科贸有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区阜石路166号1号楼11层1103
中标金额:128.78万元
中标成交供应商名称:北京瑞达兴康医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区滨河路178号院1号楼6层619
中标金额:154万元
中标成交供应商名称:北京美纳德医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢7层1单元709
中标金额:94.18万元
中标成交供应商名称:北京复兴众辉科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区谷丰路98号院7幢101-103室
中标金额:93.69万元
中标成交供应商名称:北京益听医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3001室)
中标金额:91万元
中标成交供应商名称:北京诺医医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区崇文门外大街3号3-31-7
中标金额:124.92万元
中标成交供应商名称:北京明诚佳和医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区刘家店镇银店大街26号1号楼123
中标金额:97万元
中标成交供应商名称:五洲恒生国际医院管理(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区欣雅街15号院1号楼9层911
中标金额:129万元
中标成交供应商名称:北京同健冠远经贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区康家沟145号一层A125
中标金额:107.15万元
中标成交供应商名称:北京京信桥科学技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区科兴路9号306室(园区)
中标金额:105.4万元
中标成交供应商名称:北京康达仁健科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙办公楼四层4012
中标金额:102.9万元
中标成交供应商名称:天津遐成医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼3层
中标金额:91万元
中标成交供应商名称:北京红杉瑞智医疗科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区李遂镇龙太路4号楼1栋3层309、310室
中标金额:156万元
中标成交供应商名称:北京康诚兴业生物科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区东小口镇中东路400号院2-1-802
中标金额:132万元
中标成交供应商名称:北京桥至阳光科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区富丰路2号2-29幢二十三层10号(2710)(园区)
中标金额:180万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京君鸿科技有限公司 | 北京市丰台区成寿寺路1号楼1层107 | 91110106MA0077813X | 76.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94 分 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室 | 91110105074155937C | 95.47 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
北京华跃恒诚科技有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村165号一室 | 91110116MABPPGW03A | 145.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96 分 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市朝阳区五里桥一街1号院28号楼2层201内1室 | 91110105074155937C | 97.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
北京纵象医学科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路89号7层A-03-6 | 91110108MA7DEYP93H | 137.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93 分 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 北京市朝阳区东四环南路53号院2号楼7层816 | 91110106MA01DRG986 | 104 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号3号楼4单元21A | 91110108718775059P | 93.3 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.27 分 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 北京市石景山区阜石路166号1号楼11层1103 | 91110107080503010W | 128.78 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
北京瑞达兴康医疗器械有限公司 | 北京市密云区滨河路178号院1号楼6层619 | 91110115MACTFRA63W | 154 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.73 分 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢7层1单元709 | 91110108MA01TFUP2R | 94.18 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京复兴众辉科技有限公司 | 北京市平谷区谷丰路98号院7幢101-103室 | 91110117MA01CJYNXP | 93.69 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92 分 |
北京益听医疗器械有限公司 | 北京市延庆区八达岭镇营城子村西(北京八达岭山庄物业管理有限责任公司三层3001室) | 91110119MACCGNRL38 | 91 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.15 分 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 北京市东城区崇文门外大街3号3-31-7 | 91110101MA009K6A0G | 124.92 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 北京市平谷区刘家店镇银店大街26号1号楼123 | 91110114MA7DP3HX4F | 97 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
五洲恒生国际医院管理(北京)有限公司 | 北京市大兴区欣雅街15号院1号楼9层911 | 91110115MA018LJP4R | 129 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.53 分 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 北京市朝阳区康家沟145号一层A125 | 911101055876683675 | 107.15 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 北京市丰台区科兴路9号306室(园区) | 911101063995621861 | 105.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 72.16 分 |
北京康达仁健科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙办公楼四层4012 | 91110114MA01UQ1258 | 102.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼3层 | 91120110MAD0UC3R73 | 91 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92 分 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 北京市顺义区李遂镇龙太路4号楼1栋3层309、310室 | 91110113MA01XH6Q5R | 156 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 北京市昌平区东小口镇中东路400号院2-1-802 | 91110114690816866H | 132 万元 | 评审总得分(综合评分法): 81.05 分 |
北京桥至阳光科技有限公司 | 北京市丰台区富丰路2号2-29幢二十三层10号(2710)(园区) | 91110106687643714K | 180 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京君鸿科技有限公司 | 共焦激光眼底相机 | CSLO | 1 | 57.7万元 | 57.7万元 | 详见中标文件 |
北京君鸿科技有限公司 | 胰岛素泵 | MTM-I | 3 | 3.2万元 | 9.6万元 | 详见中标文件 |
北京君鸿科技有限公司 | 电脑验光 | KR-800 | 1 | 8.9万元 | 8.9万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电子轮椅秤 | SCS-BZH | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 激活全血凝固时间测试仪 | MD-360型 | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 电气安全分析仪 | ESA 612 | 1 | 5.85万元 | 5.85万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 输液泵分析仪 | Sino-IPA-2D | 1 | 11.5万元 | 11.5万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 血压监测仪 | Prosim 4 | 1 | 7.32万元 | 7.32万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 血氧检测仪 | Prosim SPOT Light | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 锝气体发生器 | TechnegasPlus | 1 | 60万元 | 60万元 | 详见中标文件 |
北京华跃恒诚科技有限公司 | 全自动单剂量药品分包机 | Xana-S400CN | 1 | 145.9万元 | 145.9万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 医用双头排痰机 | PTJ-757A | 3 | 2.8万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 单人无菌室(层流床) | JS-V1 | 6 | 2.95万元 | 17.7万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 除颤监护仪 | Efficia DFM100 | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 心电图机 | PageWriter TC20 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 麻醉喉镜 | TD-C-Ⅳ | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 转运床 | E-3型 | 2 | 0.65万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9030(含平板) | 10 | 2.8万元 | 28万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 医用全自动电子血压计(臂式) | HBP-9030 | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 肠内营养泵 | EP-60Ex | 6 | 0.3万元 | 1.8万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | LED光谱治疗仪 | KN-7000L-RBYI | 1 | 12万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 半导体激光治疗仪 | FG2000C | 1 | 16万元 | 16万元 | 详见中标文件 |
北京纵象医学科技有限公司 | 有创呼吸机 | Savina300 classic | 5 | 20万元 | 100万元 | 详见中标文件 |
北京纵象医学科技有限公司 | 半导体激光治疗仪 | HOP-100 | 2 | 18.9万元 | 37.8万元 | 详见中标文件 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 经颅多普勒仪 | TCD-2000M | 2 | 20万元 | 40万元 | 详见中标文件 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 脑电测量系统(64导联) | PN-NET | 1 | 44万元 | 44万元 | 详见中标文件 |
北京嘉泽利晟科技有限公司 | 血流动力学分析仪 | Pericare | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 数字化牙片读取器(CR) | ALOPEX | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 种植机 | Implant-X | 2 | 6万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 电测活力 | Ai-Pex | 7 | 0.6万元 | 4.2万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 超声治疗仪 | PT 5 | 6 | 4万元 | 24万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 根管治疗仪 | Endo Radar Pro | 15 | 0.98万元 | 14.7万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 牙科综合治疗台配套器械 | Ti-Max X450QD | 2 | 2.7万元 | 5.4万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 藻酸盐调拌机 | Algimax-IIGX300 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 根管测量仪 | Ai-Pex | 15 | 0.6万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
北京圣曼医疗器材技术有限公司 | 根管热牙胶填充机 | Fi-P、Fi-G | 9 | 2.3万元 | 20.7万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 内窥镜清洗消毒器 | DK-NQX-A | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 台式蒸汽灭菌器 | WISDOM 6000S1 | 2 | 6万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 鼓风干燥柜 | MAG-500S | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 过氧化氢低温灭菌器 | CASP-120 | 1 | 40万元 | 40万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 酸化电位水生成系统 | SUNTECH-1000Z | 1 | 25万元 | 25万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 水处理装置 | RO-240-8 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见中标文件 |
天火火天(北京)科贸有限责任公司 | 蒸汽清洗机 | ZDQXJ300-8B | 1 | 6.78万元 | 6.78万元 | 详见中标文件 |
北京瑞达兴康医疗器械有限公司 | 医用液晶监视器 | LMD-X2705MC | 4 | 3.5万元 | 14万元 | 详见中标文件 |
北京瑞达兴康医疗器械有限公司 | 腹腔镜 | WA50042A | 2 | 40万元 | 80万元 | 详见中标文件 |
北京瑞达兴康医疗器械有限公司 | 医学图像系统 | M99-M | 3 | 20万元 | 60万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 全自动尿液分析系统 | MUS-9600 | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 低速台式离心机 | DL-1044 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 注射泵(单通道) | M300 | 5 | 0.35万元 | 1.75万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 血细胞分离机 | Spectra Optia系列2013款 | 1 | 49.95万元 | 49.95万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 医用低温保存箱(-80度) | MDF-86V588N | 3 | 4.5万元 | 13.5万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500(NR)CS | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见中标文件 |
北京美纳德医疗科技有限公司 | 身高体重电脑测量仪 | SH-P9 | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京复兴众辉科技有限公司 | 等离子体手术系统 | 72290105等 | 1 | 23.75万元 | 23.75万元 | 详见中标文件 |
北京复兴众辉科技有限公司 | 关节内窥镜 | 72202087等 | 2 | 4.48万元 | 8.96万元 | 详见中标文件 |
北京复兴众辉科技有限公司 | 电动多功能手术床 | axis500 | 1 | 49.99万元 | 49.99万元 | 详见中标文件 |
北京复兴众辉科技有限公司 | 电动检查床 | WX-C1280J2 | 1 | 2.49万元 | 2.49万元 | 详见中标文件 |
北京复兴众辉科技有限公司 | LED手术无影灯 | LED720/520 | 1 | 8.5万元 | 8.5万元 | 详见中标文件 |
北京益听医疗器械有限公司 | 等离子体手术系统 | PLA-700 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见中标文件 |
北京益听医疗器械有限公司 | 半导体激光治疗机 | LD600-C | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见中标文件 |
北京益听医疗器械有限公司 | 鼻窦内窥镜及附件 | 7230AA等 | 5 | 4万元 | 20万元 | 详见中标文件 |
北京益听医疗器械有限公司 | 内窥镜摄像机 | YKD-9001 | 1 | 35万元 | 35万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 输液泵 | SYS-6010T | 10 | 0.35万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 注射泵(单通道) | SYS-50 | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 中央监护系统(1拖6) | BeneVision、ePM 12 | 1 | 20万元 | 20万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 床旁监护仪 | BeneVision N19ICU | 6 | 15万元 | 90万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 半身防褥疮垫 | 3104-14B | 4 | 0.8万元 | 3.2万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 胎心多普勒仪 | TY288IB | 9 | 0.28万元 | 2.52万元 | 详见中标文件 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 医用加热垫 | Warm6100 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 肠内营养泵 | EP-60 Ex | 5 | 0.3万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 床边监护仪 | ePM12 | 5 | 4万元 | 20万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 多导心电图机 | CM1200 | 1 | 2.78万元 | 2.78万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 精密注射泵(双通道) | M500 | 10 | 0.63万元 | 6.3万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 输液泵 | ME660A | 10 | 0.35万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 便携彩色多普勒超声诊断系统 | M8 Super | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见中标文件 |
北京明诚佳和医疗器械有限公司 | 视频气管插管镜 | AF-2049+HV-3101 | 1 | 12.92万元 | 12.92万元 | 详见中标文件 |
五洲恒生国际医院管理(北京)有限公司 | 中央监护系统(1拖10) | BeneVision/BeneVision TMS60 Pro | 1 | 45万元 | 45万元 | 详见中标文件 |
五洲恒生国际医院管理(北京)有限公司 | 心排量监测系统 | IM5000 | 1 | 34万元 | 34万元 | 详见中标文件 |
五洲恒生国际医院管理(北京)有限公司 | 血液动力监测仪 | HEMKITSGOX2 | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见中标文件 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 有创呼吸机 | SV300 | 5 | 15万元 | 75万元 | 详见中标文件 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 精密注射泵(单通道) | BeneFusinuSP ex | 34 | 0.45万元 | 15.3万元 | 详见中标文件 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 精密输液泵 | BeneFusinuVP ex | 11 | 0.45万元 | 4.95万元 | 详见中标文件 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 降温毯 | T2 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见中标文件 |
北京同健冠远经贸有限公司 | 医用双头排痰机 | G600 | 3 | 2.8万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 水处理装置 | RJ-10RO/(2OO)L | 2 | 15万元 | 30万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 全自动特制蛋白分析仪 | Aristo Ur | 1 | 7万元 | 7万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 全自动血沉压积测试仪 | ZC100 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 干式荧光免疫分析仪 | FIC-S100 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 化学发光免疫分析仪 | UniCel Dxl 800 Access Immunoassay System | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 生物显微镜 | BX53F2C | 2 | 9.9万元 | 19.8万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 全自动化学发光免疫分析仪 | ZETA C21 | 2 | 2.45万元 | 4.9万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 全自动免疫印迹仪 | EUROLineMaster Plus-A | 1 | 19.9万元 | 19.9万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 普通显微镜 | CX33 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京京信桥科学技术有限公司 | 正置荧光显微镜 | CX33 | 1 | 5万元 | 5万元 | 详见中标文件 |
北京康达仁健科技有限公司 | 盆底生物反馈康复治疗仪 | MLD B4T | 2 | 18万元 | 36万元 | 详见中标文件 |
北京康达仁健科技有限公司 | 体外膈肌起搏器 | HL0-GJ13C | 2 | 6万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
北京康达仁健科技有限公司 | 心肺康复移动工作站 | OM-E-100等 | 1 | 54.9万元 | 54.9万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 电切内窥镜及附件 | DQH-III型 | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 电切内窥镜及附件 | DQH-III型 | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 经皮肾镜系统 | ME-E-080-26 | 1 | 45万元 | 45万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 纤维输尿管肾镜 | ESN-1(5806.0071)、ESN-1(5806.1290) | 1 | 12万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 膀胱检查镜 | ENP-1(5801.704) | 5 | 2万元 | 10万元 | 详见中标文件 |
天津遐成医疗科技有限公司 | 活检枪 | MG1522 | 4 | 2万元 | 8万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 动脉硬化检测装置 | BP-203RPEⅢ | 1 | 22.4万元 | 22.4万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 动态心电图分析仪 | BI9800 | 6 | 1.4万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 动态血压监测仪 | DMS-ABP2型 | 6 | 1.6万元 | 9.6万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 4k内窥镜系统 | SY-SHREK-UHD905 | 1 | 70万元 | 70万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 中央监护系统(1拖10) | CM12 | 1 | 45万元 | 45万元 | 详见中标文件 |
北京红杉瑞智医疗科技有限公司 | 动态心电图记录仪 | TER030 | 4 | 0.15万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 半自动轮转切片机 | HistoCore MULTICUT | 1 | 12万元 | 12万元 | 详见中标文件 |
北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 冷冻切片机 | CM1950 S | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见中标文件 |
北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 全自动染色封片系统 | HistoCore CHROMAX ST+ HistoCore CHROMAX CV | 1 | 60万元 | 60万元 | 详见中标文件 |
北京康诚兴业生物科技发展有限公司 | 自动组织脱水机 | HistoCore PEGASUS | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见中标文件 |
北京桥至阳光科技有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | VolusonE10 | 1 | 180万元 | 180万元 | 详见中标文件 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 包:为调试验收合格后 5 年
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭磊、贾志凌、马洪滨、汪光尧、孙超、吴丽青、童跃军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:36.43245万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京友谊医院
地址:北京市西城区永安路95号
联系方式:梁老师63139390
2.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号通用时代中心C座9层
联系方式:马建、肖然、吴萍、孙薇,81168697
3.项目联系方式
项目联系人:马建、肖然、吴萍、孙薇
电 话: 81168697