2024-10-08 13:00:31
内蒙古 阿拉善
中标结果
采购人(甲方):阿拉善盟蒙医医院(阿拉善盟蒙医药研究所)
地址:阿左旗巴彦浩特镇额鲁特西路***号
联系方式:***
供应商(乙方):国药国际供应链管理(北京)有限公司
地址:北京市顺义区南法信镇南陈路南法信段3号一栋***层***0***室
联系方式:***
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
*** | 电子体重秤 | ***(台) | *** | *** |
2 | 气垫床 | 2(件) | *** | *** |
3 | 多导睡眠监测仪 | ***(台) | *** | *** |
4 | 电子臂筒式血压计 | ***(台) | *** | *** |
*** | 自动体外除颤仪(AED) | ***(台) | *** | *** |
*** | 轮椅 | 2(件) | *** | *** |
*** | 助行器 | 3(台) | *** | *** |
8 | 中央心电监护系统 | ***(套) | *** | *** |
9 | 静音治疗车 | 2(台) | *** | ********* |
***0 | 静音抢救车 | ***(台) | *** | *** |
****** | 生物反馈仪 | ***(台) | *** | *** |
***2 | 等离子空气消毒机 | 2(台) | *** | *** |
***3 | 氧气智能智能终端控制系统 | ***2(台) | *** | *** |
***4 | 牙科显微镜 | ***(台) | *** | *** |
****** | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | ***(台) | *** | *** |
****** | 多关节主被动训练仪 | ***(台) | *** | *** |
****** | 医用诊疗床 | ***(张) | *** | *** |
***8 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | ***(台) | *** | *** |
***9 | 柔性智能手功能康复系统 | ***(台) | *** | *** |
*** | 电动升降理疗床 | ***(张) | ****** | ****** |
*** | 手指手腕CPM | ***(个) | *** | *** |
*** | 股四头肌训练椅(可躺) | 2(件) | *** | *** |
*** | 医用康复电动脚踏车 | 2(个) | *** | *** |
24 | 平车 | 2(个) | *** | *** |
2*** | 言语训练卡牌 | 2(个) | *** | *** |
2*** | 四人站立架 | ***(件) | *** | *** |
2*** | 踝关节训练器 | ***(件) | *** | *** |
*** | 握力计 | ***(件) | *** | *** |
*** | 移动式哑铃架 | ***(件) | *** | *** |
*** | 成套哑铃 | ***(套) | *** | *** |
3*** | 组合套凳 | ***(套) | *** | *** |
32 | 手指阶梯 | ***(件) | *** | *** |
*** | 电动升降平衡杠 | ***(件) | *** | *** |
34 | 肩关节旋转训练器 | ***(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰贰拾贰万元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
*** | 电子体重秤 | ***(台) | *** | *** |
2 | 气垫床 | 2(件) | *** | *** |
3 | 多导睡眠监测仪 | ***(台) | *** | *** |
4 | 电子臂筒式血压计 | ***(台) | *** | *** |
*** | 自动体外除颤仪(AED) | ***(台) | *** | *** |
*** | 轮椅 | 2(件) | *** | *** |
*** | 助行器 | 3(台) | *** | *** |
8 | 中央心电监护系统 | ***(套) | *** | *** |
9 | 静音治疗车 | 2(台) | *** | ********* |
***0 | 静音抢救车 | ***(台) | *** | *** |
****** | 生物反馈仪 | ***(台) | *** | *** |
***2 | 等离子空气消毒机 | 2(台) | *** | *** |
***3 | 氧气智能智能终端控制系统 | ***2(台) | *** | *** |
***4 | 牙科显微镜 | ***(台) | *** | *** |
****** | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | ***(台) | *** | *** |
****** | 多关节主被动训练仪 | ***(台) | *** | *** |
****** | 医用诊疗床 | ***(张) | *** | *** |
***8 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | ***(台) | *** | *** |
***9 | 柔性智能手功能康复系统 | ***(台) | *** | *** |
*** | 电动升降理疗床 | ***(张) | ****** | ****** |
*** | 手指手腕CPM | ***(个) | *** | *** |
*** | 股四头肌训练椅(可躺) | 2(件) | *** | *** |
*** | 医用康复电动脚踏车 | 2(个) | *** | *** |
24 | 平车 | 2(个) | *** | *** |
2*** | 言语训练卡牌 | 2(个) | *** | *** |
2*** | 四人站立架 | ***(件) | *** | *** |
2*** | 踝关节训练器 | ***(件) | *** | *** |
*** | 握力计 | ***(件) | *** | *** |
*** | 移动式哑铃架 | ***(件) | *** | *** |
*** | 成套哑铃 | ***(套) | *** | *** |
3*** | 组合套凳 | ***(套) | *** | *** |
32 | 手指阶梯 | ***(件) | *** | *** |
*** | 电动升降平衡杠 | ***(件) | *** | *** |
34 | 肩关节旋转训练器 | ***(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰贰拾贰万元整
阿拉善盟蒙医医院(阿拉善盟蒙医药研究所)
***24年***0月08日