2024-09-22 08:00:30
广东 深圳
招标公告
深圳市急救中心院前出车、出诊诊疗项目收费公示
诊疗项目编码 | 诊疗项目名称 | 计价单位 | 收费金额(元) | 诊疗项目编码 | 诊疗项目名称 | 计价单位 | 收费金额(元) |
11***4************1 | 院前急救费 | 次 | 48 | 3314************3 | ★双胎接生 | 次 | 1***65 |
11***6************1 | ★救护车费 | 车/次 | 7*** | 31***7***1******1 | 常规心电图检查 | 次 | 17 |
★超1公里多收 | 公里 | 4 | 31***7***1***22 | 心电监测 | 小时 | 3.5 | |
13***7************1 | ★出诊费 | 人/次 | 38 | 31***7***1***28 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 |
11***6************1 | ★担架员 | 车/次 | 24 | 33***1*********12 | 心肺复苏术 | 次 | 85 |
12***3************1-1 | 低流量吸氧 | 小时 | 4 | 33***1*********13 | 气管插管术 | 次 | 1****** |
12***3************1-2 | 中流量吸氧 | 小时 | 5 | 31***7***2***17 | 心脏电除颤术 | 次 | 12*** |
12***3************1-3 | 高流量吸氧 | 小时 | 6 | 31***7***2***13 | 体外经胸型心脏临时起搏术 | 次 | 5*** |
12***4************1 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 | 31***6***3******1 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 28 |
12***4************1 | 静脉注射 | 次 | 3.7 | 31***6***3******2 | 无创辅助通气 | 小时 | 28 |
12***4************6-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 21.8 | 31***6***2******5 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 5 |
1211************1-1 | 酒精擦浴 | 次 | 18 | 31***6***4******5 | 胸腔穿刺术 | 次 | 2****** |
1211************1-2 | 冰袋降温 | 次 | 2.4 | 12***1*********1*** | 气管切开护理 | 日 | 72 |
12***1*********11 | 吸痰护理 | 次 | 7 | 1216************1-1 | 导尿 | 次 | 61.2 |
12***1*********15 | 机械辅助排痰 | 次 | 12 | 1216************1-2 | 留置导尿 | 日 | 3.5 |
12***6************1 | 特大换药/大包扎 | 次 | 55 | 12***2************1E | 危重病人抢救 | 次 | 6*** |
12***6************2 | 大换药/大包扎 | 次 | 28 | 12***2************1-1 | 危重病人抢救加收 | 次 | 3*** |
12***6************3 | 中换药/中包扎 | 次 | 2*** | 12***1************6 | 特殊疾病护理 | 日 | 48 |
12***6************4 | 小换药/小包扎 | 次 | 14 | 14***1************1 | ★尸体料理 | 次 | 8*** |
3112***1***26 | ★胎心监测 | 胎次 | 35 | 31***2***5******8 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 5 |
3314************2 | ★单胎顺产接生 | 次 | 55*** |
以上收费标准严格依据深圳市发改委、深圳市卫健委、深圳市人社局文件执行
《深圳市非营利性医疗机构医疗服务价格》相关收费条目制定,带★为非医保项目,欢迎广大市民监督、指导!
咨询、投诉电话:***755-83299249。
深圳市急救中心
2***24年9月2***日