2024-09-14 18:50:33
四川 广安
合同公告
采购人(甲方):岳池县卫生健康局
地址:四川省岳池县九龙镇成果路下段177号
联系方式:***
供应商(乙方):广安医疗器械有限公司
地址:四川省广安市经开区朝阳大道三段26号一、二楼
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平车 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | My-ZYC-X |
2 | 移动式器械台 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | C-029 |
3 | 多功能治疗车 | 3(台) | ¥*** | ¥*** | C-060 |
4 | 移动担架床 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | My-ZYC-D |
5 | 生化分析仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BS-830 |
6 | 铲式担架 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | C-008 |
7 | 便携式B超机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | DP-10 |
8 | 便携式除颤仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | AED7000 |
9 | 平行杠 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BRSG-1 |
10 | 紫外线空气消毒器 | 3(台) | ¥*** | ¥*** | JYF/Z-Y-1000 |
11 | 尿沉渣一体机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | US-500 |
12 | 器械柜 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | E-008 |
13 | 洗胃机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 7DI |
14 | 微波治疗仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | WB-3100 |
15 | 五分类血球分析仪 | 1(台) | ¥14*** | ¥14*** | DH71CRP |
16 | 经皮神经电刺激仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | XY-K-SJD-A |
17 | 病历柜+病历夹 | 3(套) | ¥*** | ¥*** | C-033 |
18 | 体重秤 | 6(个) | ¥*** | ¥*** | RGZ-120 |
19 | 多功能抢救床 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | MR-ZYC-X-C |
20 | 摆药盒 | 10(个) | ¥*** | ¥*** | 常规 |
21 | 脉搏血氧饱和度监测仪 | 40(台) | ¥*** | ¥*** | YX105 |
22 | 超短波治疗仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | XY-WGCDB-I |
23 | 病人监护仪 | 7(台) | ¥*** | ¥*** | CMS8000 |
24 | 无创呼吸机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | VG55 |
25 | 可视气管插管(可视喉镜) | 1(台) | ¥17*** | ¥17*** | ZX-KSHJ |
26 | 治疗(手术床) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | YGS3001 |
27 | 糖化血红蛋白仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | WA-I |
28 | 除颤仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | Defi-B |
29 | 超声波治疗仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | XY-K-CSB-I |
30 | 心电图机 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | ECG1200G |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):玖拾陆万陆仟陆佰玖拾元整
履约期限:2024年09月05日至2024年10月05日
履约地点:/
采购方式:询价
2024年09月05日
2024年09月14日
合同附件:
岳池县卫生健康局
2024年09月14日