一、合同编号
***
二、合同名称
吴川市中医院医疗设备采购项目
三、项目编号
***
四、项目名称
吴川市中医院医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):吴川市中医院
地址:吴川市梅录街道梅化路与滨江路交界处南侧
联系方式:***
供应商(乙方): 中盈华诺(广东)科技有限公司
地址:广州市越秀区解放北路960号1207室
联系方式:020-83260474
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 雾化机 | ***(台) | *** | *** |
2 | 中医定向透药仪 | 2(台) | *** | *** |
3 | 超声波治疗仪 | 2(台) | *** | 3*** |
4 | 射频控温热凝器 | 1(台) | *** | *** |
*** | 高清摄像机及手柄 | 1(台) | 2*** | 2*** |
6 | LED冷光源 | 1(台) | *** | *** |
7 | 显示器 | 1(台) | *** | *** |
8 | 高分子推车 | 1(台) | *** | *** |
9 | 关节镜及翘套 | 1(套) | 1*** | 1*** |
*** | 关节镜手术器械 | 1(套) | *** | *** |
*** | 骨科吸引切割器 | 1(台) | 3*** | 3*** |
12 | 儿童背心式振动排痰机 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 图文工作站 | 1(套) | *** | *** |
*** | 低温等离子体多功能手术系统 | 1(套) | 6*** | 6*** |
1*** | 脊柱手术器械 | 1(套) | 1*** | 1*** |
*** | 心脏刺激器 | 1(台) | *** | *** |
*** | 心电网络系统 | 1(套) | *** | *** |
*** | 动态血压 | 2(台) | 1*** | *** |
*** | 治疗车(小) | 1(台) | *** | *** |
20 | 遥测心电监护仪 | 3(台) | *** | ***9*** |
*** | 治疗车(中) | 1(台) | *** | *** |
*** | 常压煎药包装一体机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 儿童呼吸球囊 | 2(个) | *** | *** |
*** | 手术室手麻系统 | 3(套) | *** | 1*** |
2*** | 腹腔镜图文工作站 | 1(套) | *** | *** |
26 | 手术室器械车1 | 3(台) | *** | *** |
*** | 手术室器械车2 | 3(台) | *** | *** |
*** | 手术室器械车3 | 3(台) | *** | *** |
*** | 器械架 | 3(台) | 1*** | *** |
*** | 移动冷光源 | 2(台) | *** | 1*** |
*** | 麻醉车 | 2(台) | *** | 9*** |
32 | 便携式彩色多普勒设备 | 2(个) | 1*** | 2*** |
*** | 无影灯 | 1(个) | ****** | ****** |
*** | 手术辅助照明灯 | 1(台) | *** | *** |
3*** | 吊塔1 | 3(个) | 2*** | *** |
*** | 麻醉机 | 1(台) | 8*** | 8*** |
*** | 多功能监护仪 | 3(台) | 8*** | *** |
*** | 手提式含动脉监测监护仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 血气分析仪 | 2(台) | *** | *** |
*** | 自体血回输机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 超声刀机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 除颤仪 | 2(台) | 2*** | *** |
*** | 小儿腹腔镜镜头 | 1(套) | *** | *** |
*** | 支纤镜 | 1(支) | *** | *** |
4*** | 换药车 | 1(台) | *** | *** |
*** | 自动气压止血仪 | 1(台) | *** | *** |
47 | 高频电刀机 | 2(台) | *** | 4*** |
*** | 液体恒温机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 病人转运床 | 4(台) | *** | 2*** |
***0 | 电刀负极板回路垫 | 1(块) | 2*** | 2*** |
***1 | 除颤监护仪 | 1(台) | 6*** | 6*** |
***2 | 有创呼吸机 | 4(台) | *** | 4*** |
***3 | 中央监护系统 | 1(台) | *** | *** |
***4 | 输液泵 | 4(台) | *** | 2*** |
****** | 微量注射泵 | 4(台) | 6*** | 2*** |
***6 | 咬骨钳 | 1(把) | *** | *** |
***7 | 数字式多道心电图机 | 2(台) | *** | 4*** |
***8 | 吊塔2 | 9(台) | 2*** | 26*** |
***9 | 抗血栓压力治疗仪 | 2(台) | 2*** | ****** |
60 | 电动病床 | 9(台) | 2*** | ****** |
*** | 加温加湿高流量氧疗机 | 2(台) | 3*** | *** |
*** | 肠内营养输注泵 | 4(台) | *** | 2*** |
*** | 降温机 | 2(台) | 2*** | ****** |
*** | 纤维支气管镜 | 1(台) | *** | *** |
6*** | 床旁超声机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 心肺复苏仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 老虎钳 | 1(把) | *** | *** |
*** | 可视喉镜 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 冷光单孔照明灯 | 1(台) | *** | *** |
*** | 床单位臭氧消毒机 | 1(台) | 3*** | 3*** |
*** | 抢救车 | 1(台) | *** | *** |
*** | 血液净化机 | 1(台) | ****** | ****** |
*** | 紫外线消毒机 | 1(台) | *** | *** |
74 | 多功能成人护理模拟人模型 | 1(个) | *** | *** |
7*** | 心肺复苏急救训练模拟人 | 1(个) | *** | *** |
*** | 可视喉镜 | 1(套) | 2*** | 2*** |
*** | 治疗车(中号) | ***(台) | *** | *** |
*** | 石膏剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 治疗车(小号) | 2(台) | *** | *** |
*** | 氩气高频电刀 | 1(台) | *** | *** |
*** | 肠胃镜转运车 | 2(台) | *** | *** |
*** | 转运车 | 2(辆) | *** | *** |
83 | 普通喉镜 | 1(套) | *** | *** |
*** | 抢救车 | 1(台) | *** | *** |
8*** | 成人气管插管模型 | 1(个) | *** | *** |
*** | 成人心肺复苏模型 | 1(个) | *** | *** |
*** | 多功能心电分析仪 | 2(台) | *** | *** |
*** | 中频脉冲治疗仪 | 9(台) | *** | *** |
*** | 纱布剪 | 1(把) | *** | *** |
*** | 体外冲击波治疗仪 | 1(台) | 1*** | 1*** |
*** | 医用病床 | 1***0(套) | *** | 6*** |
*** | 可移动的站立床 | 1(张) | 2*** | 2*** |
*** | 中医定向透药治疗仪 | 3(台) | *** | *** |
*** | PT床 | 1(张) | *** | *** |
9*** | 医用臭氧治疗仪 | 1(台) | 1*** | 1*** |
合同金额: ***.***元,大写金额:柒佰零捌万陆仟柒佰捌拾陆元整
履约期限:20***年08月***日至202***年08月20日
履约地点:吴川
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
20***年08月***日
八、合同公告日期
20***年08月***日
九、其他补充事宜
合同附件:
吴川市中医院
20***年08月***日