2024-07-09 19:00:34
内蒙古 阿拉善
中标结果
采购人(甲方):阿拉善左旗吉兰泰医院
地址:内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇吉兰泰医院
联系方式:***
供应商(乙方):北京普路达国际贸易有限公司
地址:北京市市本级丰台区菜户营58号2层2商业276
联系方式:15754909624
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电动病床 | 1(张) | *** | *** |
2 | 干式吊塔 | 1(个) | *** | *** |
*** | 床旁监护仪 | 1(台) | *** | *** |
4 | 加压带 | 1(个) | *** | *** |
5 | 精密注射泵 | 5(台) | *** | *** |
6 | 血气分析仪 | 1(台) | *** | *** |
7 | 心电图机 | 1(台) | *** | *** |
8 | 简易呼吸球囊 | 2(个) | *** | *** |
9 | 雾化器 | 1(个) | *** | *** |
*** | 排痰机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 压力表 | 1(个) | *** | *** |
*** | 电动吸引器 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 医用降温毯升温仪一体机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 无创呼吸机 | 1(台) | *** | *** |
15 | 有创呼吸机 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 急救推车 | 1(台) | *** | *** |
*** | 除颤监护仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 转运呼吸机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 转运监护仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 全自动清洗消毒机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 4(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰叁拾柒万陆仟陆佰元整
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电动病床 | 1(张) | *** | *** |
2 | 干式吊塔 | 1(个) | *** | *** |
*** | 床旁监护仪 | 1(台) | *** | *** |
4 | 加压带 | 1(个) | *** | *** |
5 | 精密注射泵 | 5(台) | *** | *** |
6 | 血气分析仪 | 1(台) | *** | *** |
7 | 心电图机 | 1(台) | *** | *** |
8 | 简易呼吸球囊 | 2(个) | *** | *** |
9 | 雾化器 | 1(个) | *** | *** |
*** | 排痰机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 压力表 | 1(个) | *** | *** |
*** | 电动吸引器 | 1(台) | *** | *** |
1*** | 医用降温毯升温仪一体机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 无创呼吸机 | 1(台) | *** | *** |
15 | 有创呼吸机 | 1(台) | 2*** | 2*** |
*** | 急救推车 | 1(台) | *** | *** |
*** | 除颤监护仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 转运呼吸机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 转运监护仪 | 1(台) | *** | *** |
*** | 全自动清洗消毒机 | 1(台) | *** | *** |
*** | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 4(台) | *** | *** |
合同金额: ***.***元,大写(人民币):壹佰叁拾柒万陆仟陆佰元整
阿拉善左旗吉兰泰医院
***24年07月09日