一、项目编号:***
二、项目名称:2024年医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都立可旺科技有限公司 | 成都高新区锦城大道666号4栋2402号 | 5,354,***元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都立可旺科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A*** | 其他医疗设备 | 车载式心电监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N1 | 2(台) | 27,*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 输液泵 | 奥生 | OIP-*** | 2(台) | 5,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 车载呼吸机 | 航天长峰 | ACM***A | 1(台) | 41,***0*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-***A | 6(台) | 1,66*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 动态血压检测仪 | 理邦 | SA-10 | ***(台) | 13,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 动态心电图仪 | 麦迪克斯 | MAECG-*** | 5(台) | 24,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 中旗 | PM-***D | 10(台) | ***,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 多参数监护仪 | 宝莱特 | M10 | 4(台) | ***,40*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 遥测心电监护仪 | 迈瑞 | BeneVision TMS60 Pro | 1(台) | 11***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 亚坤电子 | YK-Ⅲ型 | 1(台) | ***,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 血气分析仪 | 雷度米特 | ABL*** | 2(台) | 13***,50*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 电子支气管镜 | 开立 | HD-***PLUS | 1(台) | ***4***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 康威 | CV-***0LEEP | 1(台) | 3***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 宫腔镜 | KARL STORZ(卡尔史托斯) | 26***0BA | 1(台) | 24***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 膨宫泵 | KARL STORZ(卡尔史托斯) | UP*** | 1(台) | 1******,***0*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 电切镜 | KARL STORZ(卡尔史托斯) | ***FA | 1(台) | 2******,***0*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 冲击波治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2***S | 1(台) | ***4,***0*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 筋膜枪 | 得物 | MG1***0 | 2(台) | 4,40*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 电子针疗仪 | 华佗牌 | SDZ-II | 20(台) | 45*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 磁振热治疗仪 | 好博医疗 | HB***B | 2(台) | ***,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 中频治疗仪 | 倍益康 | ZP-100CIVA | 5(台) | 6,40*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 空气压力波治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2***H | 2(台) | 35,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 恒波医疗 | HB-W-L | 2(台) | 3***,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 多功能艾灸仪 | 祥和中益 | DAJ-*** | 5(台) | 54,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 可视喉镜(成人) | 优亿 | UET-A3 | 2(台) | 2***,20*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 抢救车(含心肺复苏板) | 瑞朗 | RT-X240J-054 | 2(台) | 5,30*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 便携式电动吸痰器 | 鱼跃 | 7E-H1 | 1(台) | ********* |
| A*** | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 科曼 | S1A | 1(台) | 3***,***0*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 治疗车 | 昱峰 | W1***4 | 2(台) | 2,40*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 儿童多功能监护仪 | 迈瑞 | ePM 10 Neo | 10(台) | 34,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 脉氧仪 | 理邦 | H100B | 4(台) | 20,50*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 血氧饱和度检测仪 | 柯惠 | 10005***41-SG | 2(台) | 3,40*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 雾化器 | 鱼跃 | ***B | 5(台) | 46*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 负压吸引器 | 同业科技 | MC-***A | 5(台) | 6,50*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 输液泵(带输血功能) | 好克 | InnoFusion IF-50 | 1(台) | 10,00*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 婴儿培养箱 | 戴维医疗 | YP-***20 | 13(台) | 34,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 新生儿黄疸治疗箱 | 戴维医疗 | XHZ-100A | 4(台) | 44,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 经皮黄疸测试仪 | 道芬电子 | DHD-D | 2(台) | 14,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 医用婴儿床 | 瑞朗 | RC-***(B)-1400 | 5(张) | ***5*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 医用小冰箱 | 海尔生物 | HYC-***GD | 1(台) | 7,50*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 可视喉镜(新生儿) | 优亿 | UET-A0 | 2(台) | 2***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 产床 | 康盛医械 | KSC***3A | 1(张) | ***,10*** |
| A*** | 其他医疗设备 | 冷光单孔手术照明灯 | 欣雨辰医疗 | YCLED***L | 3(台) | 7,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-65 Pro | 1(台) | 45***,****** |
| A*** | 其他医疗设备 | 全胸腔体外振荡排痰系统 | 华纳医疗 | Huana*** T | 3(台) | 4***,***0*** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴文艺(采购人代表) 、 张珏琨 、 方冬梅 、 曹丽娜 、 罗迪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则及采购文件规定,由中标人在采购合同签订前向代理机构交纳招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: ***万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
计划编号:5***0000071***[2024]000***3
采购品目:A*** 其他医疗设备
最高限价:***万元。
投诉受理单位:阿坝县财政局,联系电话:***;
本项目需要落实的政府采购政策 :促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
***采购人信息
名称: 阿坝县人民医院
地址: 四川省阿坝州阿坝县洽唐东街***号
联系方式: 熊老师,***
***采购代理机构信息
名称: 四川国际招标有限责任公司
地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋***层1号
联系方式: 王宇、文星、贺丹、曾学/***、***
***项目联系方式
项目联系人: 王宇、文星、贺丹、曾学
电话: ***、***
四川国际招标有限责任公司
2024年06月07日

