2024-05-30 21:20:30
云南 昭通
招标公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2***2***〕1***号)等有关规定,现将盐津县人民医院2***24年***5月(至)2***24年***9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
| 1 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 红外偏正光治疗仪1台 | 15.8 | 2***24年***9月 | 无 |
| 2 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 红外辐射治疗仪1台 | 12 | 2***24年***9月 | 无 |
| 3 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 第二控制台1台 | 4*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 4 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 脊柱内镜手术器械1套 | 2*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 5 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 富血小板血浆多功能提取仪(医用离心机)1台 | 25 | 2***24年***9月 | 无 |
| 6 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 强脉冲光1台 | 6*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 7 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 臭氧治疗仪1台 | 26 | 2***24年***9月 | 无 |
| 8 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 便携式生物刺激反馈仪3台 | 18 | 2***24年***9月 | 无 |
| 9 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 医用红外热像仪1台 | 45 | 2***24年***9月 | 无 |
| 1*** | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 双相除颤监护仪1台 | 7.8 | 2***24年***9月 | 无 |
| 11 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 生物刺激反馈系统1台 | 28 | 2***24年***9月 | 无 |
| 12 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | CPM康复仪1台 | ***.5 | 2***24年***9月 | 无 |
| 13 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 定制化限位系统1套 | 45 | 2***24年***9月 | 无 |
| 14 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 内热针治疗仪1台 | 2*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 15 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 双面扫描操作面板1台 | 4*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 16 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 病床55***张 | 143 | 2***24年***9月 | 无 |
| 17 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 血流动力学分析(监测)仪1台 | 3*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 18 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 骨盆修复盆骨矫正器1台 | ***.2 | 2***24年***9月 | 无 |
| 19 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 共聚焦显微镜1台 | 18 | 2***24年***9月 | 无 |
| 2*** | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 轮转式切片机1台 | 9.8 | 2***24年***9月 | 无 |
| 21 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 高能量激光(半导体激光治疗仪)1台 | 5*** | 2***24年***9月 | 无 |
| 22 | 盐津县人民医院医疗设备采购项目 | 脊柱内窥镜1支 | 22.5 | 2***24年***9月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 盐津县人民医院 |
| 2***24年***5月29日 |