2024-05-13 18:30:32
山东 青岛
中标结果
青岛大学附属医院医疗设备采购(二)(2350)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 青岛大学附属医院医疗设备采购(二)(2350) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包1:卢丰才、石艳萍、赵仁宏、徐晓宏、王琳、标包2:卢丰才、石艳萍、赵仁宏、徐晓宏、王琳、标包4:卢丰才、石艳萍、赵仁宏、徐晓宏、王琳、标包5:卢丰才、石艳萍、赵仁宏、徐晓宏、王涛、标包8:卢丰才、石艳萍、赵仁宏、徐晓宏、王宁宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:济南领安商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南立马万言医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南建业医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、桐庐兴泰医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包2:桐庐兴泰医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南立马万言医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、济南建业医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包4:杭州江澳医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)、山东省久泰宏医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、山东众信医疗设备有限公司(***、***、***、***、***)、杭州道勤医疗器械有限公司(***、***、***、***、***)标包5:青岛盛裕泰商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南丁顿商贸有限公司(***、***、***、***、***)、济南邦杰商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东康之湛电子科技有限公司(***、***、***、***、***)标包8:山东汇龙达医学科技有限公司(***、***、***、***、***)、青岛盛裕泰商贸有限公司(***、***、***、***、***)、山东佰信诚医疗科技有限公司(***、***、***、***、***)、弘信康(山东)健康科技有限公司(***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮20%向代理机构交纳,中标服务费如不足***元,按***元交纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、桐庐兴泰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南建业医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南丁顿商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南立马万言医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东康之湛电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南邦杰商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东省久泰宏医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东众信医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、杭州道勤医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、青岛盛裕泰商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
***、弘信康(山东)健康科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
***、山东佰信诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南建业医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
***、济南立马万言医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 青岛大学附属医院青岛大学附属医院青岛大学附属医院青岛大学附属医院青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: ***(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼***单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 宋庆群;*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 宋庆群;*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |