为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 桐乡市第二人民医院2022年11月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 高频电外科系统 | 1 | *** | 2022年11月 | 进口 |
| 2 | 微量注射泵 | 10 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 3 | 呼末二氧化碳监测 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产/进口 |
| 4 | 内镜用注水泵 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产/进口 |
| 5 | 除颤仪 | 2 | *** | 2022年11月 | 进口 |
| 6 | 呼末二氧化碳模块 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产/进口 |
| *** | 高清电子胃镜 | 2 | 3*** | 2022年11月 | 进口 |
| 8 | 全自动内镜洗消机 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 9 | 高清电子肠镜 | 1 | ***0 | 2022年11月 | 进口 |
| 10 | 组织粉碎器 | 1 | ***0 | 2022年11月 | 国产 |
| 11 | 超声支气管镜系统 | 1 | *** | 2022年11月 | 进口 |
| *** | 生物反馈胃肠起搏仪 | 2 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| *** | 高流量氧疗仪 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 14 | 血透床 | 4 | ***000 | 2022年11月 | 国产 |
| 15 | 手持血氧仪 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 16 | 等离子空气消毒剂 | 2 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 1*** | 手术床支具 | 1 | ****** | 2022年11月 | 国产 |
| *** | 床单位消毒器 | 9 | 2*** | 2022年11月 | 国产 |
| *** | 鼻窦镜0度 | 8 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 20 | 耳内窥镜0度 | 10 | *** | 2022年11月 | 国产 |
| *** | 喉镜***0度 | *** | *** | 2022年11月 | 国产 |
| 22 | 辐射式新生儿抢救台 | 1 | *** | 2022年11月 | 国产 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。