2022-10-15 01:50:31
新疆 博尔塔拉
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将精河县人民医院2022年11月至12月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 2 | 超声诊断仪 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 3 | 麻醉机 | 3 | *** | 2022年11月 | |
| 4 | 鼻腔镜 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 5 | 鼻腔镜 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 6 | 病区呼叫系统 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 胃肠镜 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 8 | 腹腔镜系统整套+胆道镜 | 1 | *** | 2022年11月 | 高清 |
| 9 | 黄疸治疗仪 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 10 | 婴儿暖箱 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 11 | 沙疗床 | 10 | *** | 2022年11月 | |
| 12 | 熏蒸床 | 5 | 1***0000 | 2022年11月 | |
| *** | 蜡疗机 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 14 | 中频电治疗设备(大) | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 15 | 中频电治疗设备(小) | 10 | *** | 2022年11月 | |
| 16 | 超短波治疗仪 | 5 | ****** | 2022年11月 | |
| 1*** | 温热电脉冲 | 5 | ***0 | 2022年11月 | |
| *** | 电子血压计 | 15 | 1*** | 2022年11月 | |
| *** | 除颤仪 | 5 | *** | 2022年11月 | |
| 20 | 高压逆变器 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 柴油发电机 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 22 | 血气分析仪 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 监护仪模块 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 中央监护系统 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 25 | 区域医共体建设 | 1 | ***00 | 2022年11月 | |
| *** | 超声诊断仪 | 1 | ***00000 | 2022年11月 | |
| 2*** | 切片机 | 1 | 1***0 | 2022年11月 | |
| *** | 烤片机 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| 29 | 超声诊断仪 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 称重床 | 1 | 3*** | 2022年11月 | |
| *** | 皮肤镜 | 1 | 3***0 | 2022年11月 | |
| *** | 阴道镜 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 臭氧妇科治疗仪 | 1 | 1*** | 2022年11月 | |
| *** | 胎心监护 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 检验流水线 | 1 | 2***10000 | 2022年11月 | |
| *** | B超 | 2 | 1*** | 2022年11月 | |
| 3*** | 动态心电(含动态血压) | 5 | ****** | 2022年11月 | |
| *** | 心电图机 | 6 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 电子血压计 | 6 | *** | 2022年11月 | |
| 40 | 电子身高体重秤 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 病区呼叫系统 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 中频电治疗设备(小) | 2 | *** | 2022年11月 | |
| 43 | 超短波治疗仪 | 5 | ****** | 2022年11月 | |
| *** | 妇检床 | 1 | ***000 | 2022年11月 | |
| *** | 胎心监护仪 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 床头柜 | *** | ***000 | 2022年11月 | |
| 4*** | 床垫 | *** | 1*** | 2022年11月 | |
| *** | 远程医疗系统建设 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 医废转运车 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 裂隙灯 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 移动紫外线消毒机 | 6 | ***000 | 2022年11月 | |
| *** | ABS双摇病床 | *** | ****** | 2022年11月 | |
| *** | 诊断床 | 10 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 显微镜 | 3 | ***000 | 2022年11月 | |
| *** | 牙科综合治疗机 | 2 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 医技保障车 | 1 | 1*** | 2022年11月 | |
| 5*** | 中频电治疗设备(大) | 5 | ***0 | 2022年11月 | |
| *** | 输液泵 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 吸痰器 | 1 | *** | 2022年11月 | |
| *** | 消毒机 | 10 | ***0 | 2022年11月 | |
| *** | 煎药机 | 2 | ***000 | 2022年11月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。