2022-07-14 20:20:40
广东 广州
合同公告
合同包1(综合医疗设备1(含全自动免疫分析仪等)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州永创生物科技有限公司 | 广州市海珠区福场路5号1008房 | ***,***元 |
合同包2(综合医疗设备2(含光子嫩肤设备等)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 | 1,***,***元 |
合同包1(综合医疗设备1(含全自动免疫分析仪等)):
货物类(广州永创生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | TDP | 国仁 | L-I-3 | ***(批) | *** | 6,*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 盆底肌康复仪 | 理邦 | P16 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 电动冲洗器 | 科迪信 | KDX-C-*** | ***(批) | 1,20*** | 1,20*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 低频脉冲治疗仪 | 南京小松 | XS-DP*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 特定蛋白分析仪 | 微米 | Wmini***Plus | ***(批) | 16,*** | 16,*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 全自动血凝分析仪 | 赛科希德 | SF-*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 全自动免疫荧光分析仪 | 诺唯赞 | QD-S*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 全自动免疫分析仪 | 新产业 | X3 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式二用A型 | 4***(批) | 2*** | ****** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 电脑恒温治疗仪 | 渡康 | DK-HWL | ***(批) | 6,****** | 6,****** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 臂式电子血压计 | 鱼跃 | YE9*** | 1***(批) | ****** | 3,20*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 中医定向治疗仪 | 乐邦 | DJ-A6 | ***(批) | 10,*** | 10,*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 中药封包治疗仪 | 侨鑫 | QX-008A | ***(批) | ***,****** | ***,****** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 电针治疗仪 | 南京小松 | XS-***B*** | 2***(批) | 29*** | 5,****** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 血氧饱和度监测仪 | 理邦 | H100N | ***(批) | 9,20*** | ***,40*** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 血糖仪 | 鱼跃 | 3*** | ***(批) | ****** | 1,****** |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 肺功能检测仪 | 亿联康 | PF6*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
合同包2(综合医疗设备2(含光子嫩肤设备等)):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医疗设备 | 自助血压测量仪(臂式)(血压管理工作站) | 上禾 | SH-X*** | ***(批) | 10,*** | ***,*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 自助身高体重测量仪(智能互联健康体检一体机) | 上禾 | SH-V5 | ***(批) | ***,20*** | ***,40*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 动态血压监测仪(记录盒)(动态血压监测仪) | 理邦 | SA-10 | ***(批) | 16,****** | ***,40*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 动态心电图监测仪(记录盒)(动态心电图工作站) | 理邦 | SE-2***2A | ***(批) | 16,****** | ***,40*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 心肺复苏教具(大屏幕液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人) | 弘德 | CPR*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 神经阈值检测仪(震动感觉阈值监测仪) | 澳尔华泰 | VPT-I | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 运送病人平车(医用转移车) | 栩烽 | XF*** | ***(批) | 1,****** | 1,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 血管粥样硬化测量仪(动脉硬化检测仪) | 康泰 | AE***A | ***(批) | 1***,00*** | 1***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 妇检脚踩无影灯(手术辅助照明灯) | 巨光光电 | LSD-I | ***(批) | 1,****** | 4,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 负压吸引器(电动人工流产吸引器) | 科凌 | DFX-IV﹒C | ***(批) | 2,****** | 2,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 光子嫩肤设备(二氧化碳激光治疗机) | 金莱特 | JLT-100B | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 宫颈微波或者激光治疗仪(强脉冲光治疗仪) | 金莱特 | IPL-JLT-A | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 微量泵(注射泵) | 迪普美 | Dpfusion SP1 | ***(批) | 2,****** | 5,20*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 心电图机(单道心电图机/多道心电图机) | 理邦 | SE-***B | ***(批) | ***,****** | ***,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 多普勒胎心仪(胎心多普勒仪) | 理邦 | SD3 PLUS | ***(批) | 2,*** | 2,*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 营养泵(肠内营养泵) | 好克 | Nutricare-***V | ***(批) | 5,00*** | 10,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 医用冷藏冰箱(医用冷藏箱) | 博科 | BYC-*** | ***(批) | ***,****** | ***,20*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 离心机(离心机) | 鑫驰 | TD-5M | ***(批) | 9,****** | ***,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | B超腔内探头(探头) | 迈瑞 | L***-4s | ***(批) | ***,20*** | ***,20*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 被动运动训练机(上下肢主被动康复训练器) | 龙之杰 | LGT-***0D | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 吸烟净化器(烟雾净化器) | 博瑞 | BRX-*** | ***(批) | 2,****** | 2,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 儿童步态分析仪(多场景无察觉步态分析系统) | 行正 | Right Gait Posture Gait *** | ***(批) | ***4,00*** | ***4,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 治疗推车(治疗车) | 栩烽 | XF****** | ***(批) | 2,*** | ***,*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 经皮黄疸测试仪(经皮黄疸仪) | 博科 | BY-D-I | ***(批) | 8,****** | 1***,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 儿童骨密度测量仪(超声骨密度分析仪) | 金昌誉 | King-***00型 | ***(批) | 8***,25*** | 8***,25*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 体外除颤监护仪(半自动体外除颤器) | 麦邦 | AED***00 | ***(批) | 25,00*** | 25,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 医用低温冰箱(医用低温保存箱) | 鑫贝西 | BDF-25V***0 | ***(批) | 14,*** | 29,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 人体成分分析仪(人体成分分析仪) | 清华同方 | BCA-1B | ***(批) | ***,*** | ***,*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 快速签约机 | 携康 | \ | ***(批) | 2,****** | 20,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 冲击波治疗仪(气压弹道式) | 龙之杰 | LGT-2***0S | ***(批) | ***3,****** | ***3,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 超激光治疗仪(电脑疼痛治疗仪) | 中星 | ZX-8***型 | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 神经血管治疗仪(红外治疗仪) | 澳尔华泰 | HW-*** | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 上下肢训练系统(上下肢主被动康复训练器) | 龙之杰 | LGT-***0L | ***(批) | ***,00*** | ***,00*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 整脊床(顿压床) | 昊梦 | HMC0*** | ***(批) | 5,****** | 5,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 小儿按摩床 | 博润 | \ | ***(批) | ****** | 3,*** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 标签机 | 得实 | DL-***6 | ***(批) | 2,****** | 4,****** |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 中频治疗仪(温热中频治疗仪) | 仙能 | ZM-RZP-III | ***(批) | 2,90*** | 1***,40*** |
陆军(采购人代表)、高宪瑞、曾秋菊、黄煌、钟海秋
| 代理服务收费标准 | 以采购预算为基数,按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[***2]******号)收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 综合医疗设备1(含全自动免疫分析仪等) | *** | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 综合医疗设备2(含光子嫩肤设备等) | ***610 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(综合医疗设备1(含全自动免疫分析仪等)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永创生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
| 珠海金斯尔医疗用品有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 广州市进唯健医疗器械有限责任公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | / |
合同包2(综合医疗设备2(含光子嫩肤设备等)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
| 广州中康医疗技术有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
| 珠海金斯尔医疗用品有限公司 | 通过 | 通过 | *** | *** | *** | *** | 3 | / |
名 称:广州市越秀区矿泉街社区卫生服务中心
地 址:广东省广州市越秀区矿泉街广园西路346号
联系方式:***
***采购代理机构信息名 称:广东省华粤采购科技有限公司
地 址:广州市天河区体育西路***1号中石化大厦B塔***3-6***房
联系方式: ***
***项目联系方式项目联系人:***
电 话:***
广东省华粤采购科技有限公司
20***年0***月14日