2022-04-13 20:50:04
福建 龙岩
中标结果
龙岩市第一医院电子鼻咽喉镜系统、纤维胆道镜、口腔CBCT等医疗设备院内市场调研公告
时间:2022-04-13龙岩市第一医院拟对以下医疗设备进行院内市场调研,请符合条件的厂家或供应商将相关材料寄到设备科。
一、医疗设备名称、数量、预算单价
序号 | 资产名称 | 单位 | 申请数量 | 预算单价(万元) |
1 | 电子鼻咽喉镜系统 | 套 | 1 | *** |
2 | 纤维胆道镜(主机1套+2条镜子) | 套 | 1 | *** |
3 | 纤维支气管镜(重症用) | 台 | 1 | *** |
4 | 可视喉镜 | 台 | 1 | *** |
5 | 消化内镜超声探头驱动器 | 台 | 1 | *** |
6 | 口腔CBCT(大视野) | 台 | 1 | 1*** |
*** | 口腔数字化扫描仪 | 套 | 1 | *** |
8 | 二氧化碳激光治疗机(耳鼻咽喉科) | 台 | 1 | ****** |
9 | 二氧化碳激光治疗机(妇科) | 台 | 1 | *** |
10 | 二氧化碳激光治疗仪(皮肤科) | 台 | 1 | *** |
*** | 伍德灯 | 台 | 1 | *** |
*** | 移动C形臂透视机 | 套 | 1 | ****** |
13 | 呼吸机 | 台 | 5 | *** |
14 | 新生儿多功能呼吸机 | 台 | 1 | 4*** |
15 | 有创呼吸机 | 台 | 2 | *** |
16 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 台 | 1 | *** |
1*** | 呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | *** |
*** | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 台 | 2 | *** |
*** | 简易睡眠监测仪(一拖二) | 台 | 1 | *** |
20 | 纯音听力计(电测听) | 台 | 1 | 2*** |
*** | 耳科微电钻 | 台 | 1 | 1*** |
22 | 一氧化氮NO检测仪 | 台 | 1 | *** |
*** | 血液成分分离机 | 台 | 1 | 6*** |
*** | 屈光测量评估系统 | 套 | 1 | 8*** |
25 | 角膜地形图(眼表综合分析仪) | 台 | 1 | *** |
*** | 同视机 | 台 | 2 | *** |
2*** | 雾化机 (用于干眼治疗) | 台 | 2 | *** |
*** | 睑缘深度清洁仪 | 台 | 1 | *** |
29 | 超声高频外科集成系统 | 台 | 1 | *** |
*** | 等离子双极电切电凝系统 | 套 | 1 | 4*** |
*** | 气腹机 | 台 | 1 | *** |
*** | 彭宫泵 | 台 | 1 | *** |
*** | 举宫杯 | 套 | 2 | *** |
*** | 宫腔镜等离子电切 | 台 | 1 | *** |
*** | 电动综合手术床 | 张 | 2 | 1*** |
*** | 电动止血仪 | 台 | 2 | *** |
3*** | 高频电刀 | 台 | 1 | 1*** |
*** | 连续性血液净化装置/床边血滤机 | 台 | 1 | 2*** |
*** | 医疗外伤清洗机 | 台 | 1 | *** |
40 | 洗胃机 | 台 | 1 | *** |
*** | 胰岛素泵 | 台 | 6 | *** |
*** | 有创心电监护 | 台 | 8 | *** |
43 | 无创心电监护仪 | 台 | 13 | *** |
*** | 胎心监护仪(双胎) | 台 | 1 | *** |
*** | 胎心监护仪(单胎) | 台 | 1 | *** |
*** | 新生儿除颤监护仪 | 台 | 1 | *** |
4*** | 除颤仪 | 台 | 3 | *** |
*** | 毛囊提取仪 | 台 | 1 | 1*** |
*** | 可微调自动后退式助注器 | 台 | 1 | *** |
*** | 吞咽障碍理疗仪 | 台 | 2 | *** |
*** | 吞咽功能障碍治疗仪 | 台 | 1 | *** |
*** | 胎儿心电图机 | 台 | 1 | *** |
*** | 动态血压记录仪 | 台 | 2 | *** |
*** | 肺功能诊断系统 | 台 | 1 | *** |
*** | 脑电图仪 | 台 | 1 | 2*** |
*** | 电动多功能理疗床脊柱顿压床 | 台 | 1 | *** |
5*** | bobath辅助台 | 台 | 2 | *** |
*** | 体外膈肌起搏器 | 台 | 1 | *** |
*** | 超声波治疗仪 | 台 | 1 | *** |
*** | 关节松动训练仪 | 台 | 2 | *** |
*** | 干扰电治疗仪 | 台 | 1 | *** |
*** | 医用全自动电子血压计 | 台 | 1 | *** |
*** | 双循环3+1煎药包装一体机 | 台 | 1 | *** |
64 | 抗栓泵 | 台 | 10 | *** |
*** | 单道推注泵 | 台 | 9 | *** |
*** | 双道推注泵 | 台 | *** | *** |
6*** | 输液泵 | 台 | *** | *** |
*** | 营养泵 | 台 | *** | *** |
*** | 高频胸壁振荡排痰仪 | 台 | 3 | *** |
***0 | 多功能治疗车 | 台 | 4 | *** |
***1 | 普通病人床 | 台 | 10 | *** |
***2 | 骨科牵引床 | 台 | *** | *** |
***3 | 血气分析仪 | 台 | 1 | *** |
***4 | 带锁蜡块柜 | 个 | 20 | *** |
***5 | 带锁切片柜 | 个 | 6 | *** |
***6 | 正置显微镜 | 台 | 5 | *** |
****** | 全自动脱水机 | 台 | 1 | *** |
***8 | 全自动特定蛋白仪(测定全血CRP) | 台 | 1 | *** |
***9 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1 | *** |
*** | 血小板恒温振荡保存箱 | 台 | 2 | *** |
*** | 全自动化学发光免疫分析仪 | 套 | 1 | 1*** |
*** | 血浆解冻箱 | 台 | 2 | *** |
*** | 台式低速离心机 | 台 | 3 | *** |
*** | 医用冰箱 (≥6***L,双门,2-8℃,带锁) | 台 | 2 | *** |
*** | 医用冰箱 (≥***0L,单门,2-8℃,带锁) | 台 | 1 | *** |
8*** | 医用冰箱(≥***6L,2-8℃) | 台 | 2 | *** |
二、厂家或供应商提供材料(1份,请按如下顺序装订): ***项目医疗器械注册证书及附件有效复印件;***生产厂家合格有效正规经营许可三证复印件;***推荐方合格有效正规经营许可三证复印件;***授权书;***项目用途/简介/优势及应用价值;***售后服务承诺;***推荐项目用户名单(仅限推荐规格型号用户,省内三甲用户放前面);***项目彩页。所有材料均加盖公章装订成册,并在封面注明项目名称及序号、推荐方名称、联系方式(固定电话及手机号码)。因疫情原因,本次报名材料采用邮寄形式(不接受纸质材料),请于2022年4月20日下午5:***前寄至设备科(以邮件收到时间为准)。
三、公示时间:2022年4月13日至2022年4月20日
四、市场调研时间另行通知
五、联系方式:龙岩市第一医院设备科电话:0******-2205***
龙岩市第一医院
2022年4月13日