2021-12-08 21:40:05
福建 莆田
中标结果
一、项目编号: ***
二、项目名称:仙游县疾病预防控制中心突发传染病防控应急队伍装备设备货物类采购项目三、采购结果 ***-1 包1供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建海翼科技有限公司 | 厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座第十四层***单元 | ***00元 |
四、主要标的信息
合同包***-1 包1福建海翼科技有限公司:
货物类品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A032***7 防疫、防护卫生装备及器具 | 动力送风呼吸防护器 | 铤和 | DH*** | 1 | 套 | *** | *** |
1-2 | A032***7 防疫、防护卫生装备及器具 | 携气式呼吸防护器 | 铤和 | RHZKF***/30 | 1 | 套 | *** | *** |
1-3 | A***0***999 其他泵 | 充气泵 | 小米 | 1S | 1 | 台 | *** | *** |
1-4 | A***0***999 其他泵 | 输液泵 | 科曼 | ME*** | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-5 | A*** 其他医疗设备 | 通用生物标本采样箱 | 苏州申贝 | ZJ***A | 5 | 套 | *** | *** |
1-6 | A*** 其他医疗设备 | 化学法毒物快速检测箱 | 苏州申贝 | ZD-***/ZJ***24A | 1 | 套 | *** | *** |
1-7 | A*** 其他医疗设备 | 病原生物标本保存箱(A类) | 齐冰 | 病原生物标本保存箱(A类) | 2 | 套 | *** | *** |
1-8 | A*** 其他医疗设备 | 通用病媒生物采样箱 | 苏州申贝 | ZJ***A/ZJ***05A | 3 | 套 | ***0 | *** |
1-9 | A*** 其他医疗设备 | 水质采样箱 | 北京格雷斯普 | BC-***YL | 5 | 套 | ***0 | *** |
1-10 | A*** 其他医疗设备 | 病原生物标本保存箱(B类) | 齐冰 | 病原生物标本保存箱(B类) | 2 | 套 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 安德森六级浮游菌采样仪 | 广东环凯 | HKM-MAS-6L/pro | 1 | 台 | 2***0 | 2*** |
1-12 | A*** 其他专用仪器仪表 | 农残快速检测仪 | 广东达元 | DY-*** | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 紫外线强度检测仪 | 北师大光电 | UV-A | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-14 | A*** 其他专用仪器仪表 | 便携式气体采样仪 | 浙江恒达 | PC-*** | 5 | 台 | *** | *** |
1-15 | A*** 其他专用仪器仪表 | 兽残快速检测仪 | 广东达元 | DY-*** | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-16 | A*** 其他专用仪器仪表 | 集尘采样仪 | 浙江恒达 | ZC-QF | 1 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 水质理化快速检测仪 | 苏州申贝 | ZJ***19 | 2 | 台 | 1*** | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 便捷式二氧化硅/余氯快速测定仪 | 路博 | YL-1AZ-2 | 1 | 台 | *** | *** |
1-19 | A*** 其他专用仪器仪表 | 气体采样仪 | 浙江恒达 | PC-*** | 1 | 台 | 1***0 | 1*** |
1-20 | A*** 其他专用仪器仪表 | 甲醛检测仪 | 路博 | LB-KY4X | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 便携式气体检测仪 | 逸云天 | MS*** | 1 | 台 | *** | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 空气微生物采样仪 | 广东环凯 | HKM-III | 1 | 台 | ***0 | *** |
1-*** | A*** 其他专用仪器仪表 | 水质微生物快速检测仪 | 苏州申贝 | ZJ***20A | 1 | 台 | 1*** | *** |
1-24 | A*** 自动气象站 | 手持式气象站 | Kestrel | Kestrel *** | 1 | 个 | *** | *** |
1-25 | A032***2 手术急救设备及器具 | 手术急救设备及器具 | 迈康 | 手术急救设备及器具 | 1 | 套 | ***000 | *** |
1-*** | A032***2 手术急救设备及器具 | 除颤起搏器 | 光电 | TEC-56*** | 1 | 套 | 5*** | 5*** |
1-27 | A***100408 色谱仪 | 色谱仪 | 浙江福立 | GC*** Plus | 1 | 台 | 3***0 | *** |
1-*** | A0***2*** 食品检测、监测设备 | 食品微生物快速检测仪 | 苏州申贝 | ZD-***/ZJ***24A | 1 | 台 | *** | *** |
1-29 | A*** 池、罐 | 液氮罐(10L) | 中科美菱 | MYDS-10-125-FS | 1 | 个 | *** | *** |
1-30 | A*** 其他医疗设备 | 多人吸氧器 | 欧姆龙 | 多人吸氧器 | 1 | 台 | *** | *** |
1-*** | A03***08 应急救援设备类 | 急救箱或背囊 | 迈康 | 急救箱 | 1 | 个 | ***0 | *** |
采购人代表: | 陈榕平 (包1) |
评审专家: | 戴建浜,翁国麟,方立,吴莉莉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:① 收费标准:中标金额在100(含)万元人民币以内的:按成交金额的***%计取;中标金额超过100万的:其中100万-***万部分金额按按成交金额的***%计取;采购代理服务收费按差额定率累进法计算。②、收取方式:以转账或汇款方式一次性交纳。代理服务费缴交帐户信息:开户名:福建吉瑞招标代理有限公司;开户行:中国工商银行莆田市分行国际业务部;账号:1405 0106 1960 0008 458
代理服务费收费金额: 合同包***-1 包1 :***元 收取对象: 福建海翼科技有限公司七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日八、其他补充事宜 ***评标情况及说明,包括投标无效投标人名单及原因: 评审委员会审查各投标人资格,审查情况如下: 各投标人的资格性审查均合格。 评审委员会审查各投标人技术商务部分符合性,审查情况如下: 各投标人技术商务部分的符合性审查均合格。 评审委员会审查各投标人报价部分符合性,审查情况如下: 各投标人报价部分的符合性审查均合格。 政策性价格扣除情况:无。九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。***采购人信息名 称:仙游县疾病预防控制中心地 址:仙游县鲤南镇振兴街299号联系方式:******采购代理机构信息(如有):名 称:福建吉瑞招标代理有限公司地 址:莆田市城厢区龙桥街道福兴路5***弄2号楼一梯3***室联系方式:******项目联系人项目联系人:***电 话:***福建吉瑞招标代理有限公司