昆明市延安医院省级临床医学中心专项资金设备购置第三批结果公告
2021-11-12 19:10:06
云南 昆明
中标结果
Document 昆明市延安医院省级临床医学中心专项资金设备购置第三批结果公示
发布时间 2021111214
结果公示 |
进场交易编号:JKM2021101609 |
采购人 | 昆明市延安医院 | 联系电话 | *** |
采购人地址 | 昆明市人民东路245号 |
采购代理机构 | 云南云创招标有限公司 | 联系电话 | *** |
采购代理机构地址 | 昆明市海源中路1666号汇金大厦A座19楼 |
采购项目名称 | 昆明市延安医院省级临床医学中心专项资金设备购置第三批 |
行业主管部门 | 昆明市卫生健康委员会 | 项目编号 | *** |
公示开始时间 | 2021-11-12 15:13 | 公示结束时间 | 2021-11-15 23:59 |
采购公告日期 | 2021-10-21 | 合同履行日期 | |
开标(谈判、询价)时间 | 2021年11月11日10时30分(北京时间) | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心(昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼2楼5号开标室) |
中标供应商 | | 包号 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 其他金额 | 失信惩戒情况 | 第一推荐中标候选人 | 云南玖康科技有限公司 | 1 | 云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场地块A栋5层506号 | 无线超声刀 | 2套 | *** | *** | 无 | 无 | 中标供应商 | | 包号 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 其他金额 | 失信惩戒情况 | 第一推荐中标候选人 | 云南昶拓经贸有限公司 | 2 | 云南省昆明市盘龙区环城路与白龙路交叉口小龙综合楼0915-0916号 | 除颤仪 心内除颤板 | 6套 15套 | *** | *** | 无 | 无 | 中标供应商 | | 包号 | 地址 | 采购货物(服务)明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 其他金额 | 失信惩戒情况 | 第一推荐中标候选人 | 云南珂楷科技有限公司 | 3 | 云南省昆明市西山区滇池路578号中央金座1栋A座8楼804室 | 血透机 | 1套 | *** | *** | 无 | 无 | |
备注 | |
评标委员会成员名单 | 杨晓明、闫怀民、梁跃波、张帆、李雅婷(采购人代表) |
采购人审核意见 | 同意 审核人:吕金锋 |
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |
免责声明:本网站不承担任何由内容提供者的信息所引起的争议和法律责任。