2021-10-28 20:40:02
湖南 常德
中标结果
澧县疾控中心关于其他专用仪器仪表的网上超市采购项目 (项目编号:*** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:澧县疾控中心关于其他专用仪器仪表的网上超市采购项目采购项目
项目编号:***
项目联系人:***
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:430723
项目所在行政区划名称:湖南省常德市澧县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 澧县疾控中心
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:446572134
采购单位预算编码:***
三、成交信息
成交日期:2021年10月27日
总成交金额(元):*** (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 湖南泽达科技有限公司 | 湖南省常德市湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处新光社区育才路479号 | *** |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 血压计(儿童型) | 鱼跃 /YUWELL | 台式、立式(儿童型)+听诊器+袖带1个 | 1 | *** | *** | |
2 | 三折屏风(****180****) | 10 | *** | *** | |||
3 | 不锈钢双抽屉推车 | 途源 | TY-D14 | 1 | *** | *** | |
4 | 冷冻管 | 格瑞 | 2ml | ***00 | *** | *** | |
5 | 圆角不锈钢诊断床(儿童接种台) | 途源 | TY-J*** | 1 | *** | *** | |
6 | 一次性使用真空采血管(玻璃 13*100 5ml 无添加剂管) | 康健 | 13*100,5ml | 3 | *** | *** | |
7 | 不锈钢屏风 | 途源 | TY-D46 L 1800*W1800mm | 2 | *** | *** | |
8 | 标准体温计 | 中兴 | 棒式 | 3 | *** | *** | |
9 | 麻醉咽喉镜 | 易视 | 全肽钢麻醉咽喉镜 | 1 | *** | *** | |
10 | 超声波体检机 | 鼎恒 | BHM-30 | 1 | *** | *** | |
*** | 钢瓶 | 永安 | 20L | 1 | *** | *** | |
*** | 监护仪 | 科曼 | STAR***E | 1 | *** | *** | |
13 | 除颤器 | 麦邦 | AED*** | 1 | *** | *** | |
14 | 电子体温计 | 哈斯福 | AXD-202 | *** | *** | *** | |
15 | 电热恒温不锈钢水箱 | 1 | 1*** | 1*** | |||
16 | 超声波婴儿秤 | 鼎恒 | DHM-***B | 1 | 3*** | 3*** | |
*** | 温湿度表 | 康威 | WS-A1型 | 5 | *** | *** | |
18 | 简易呼吸器 | 北京神鹿 | TF-FS-***P | 1 | *** | *** | |
*** | 单摇床 | 途源 | Y*** | 1 | *** | *** | |
20 | 电子血压计上臂式 | 欧姆龙/OMRON | HEM-7***1(标配+儿童袖带+校准证书) | 1 | *** | *** | |
21 | 浮标式 氧气装置 | 登月 | DY-CI | 1 | *** | *** | |
*** | 折叠担架 | 恒康 | BO30 | 1 | *** | *** | |
23 | 安全卡式针 | 华鸿 | ***G I型 | ***00 | *** | *** | |
*** | 冷冻管 | 新康 | ***ml 带硅胶塞 | ***00 | *** | *** | |
25 | 100格冷冻盒 | 北京 | 100格 | 100 | *** | *** | |
*** | 紫外线消毒灯架 | 申星 | ***m 40W | 1 | *** | *** | |
27 | 紫外线杀菌消毒车 | 申星 | 双管 灯车 | 5 | *** | *** | |
*** | 【运费】 | 1 | *** | *** |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: