2021-10-13 13:10:03
甘肃 白银
中标结果
一、采购人名称:靖远县人民医院
二、采购项目名称:靖远县人民医院计量器具检测项目
三、采购方式:议价采购
四、采购公告发布日期:2021年10月8日
五、议价结果
序号 SN | 仪器名称 Instrument | 型号规格 Type/Model | 数量 Quantity | 单价(元) Unit-Price | 小计(元) Sum | 检校方式 Cal. Way | 备注 Remark |
1 | 彩色超声诊断仪 | / | 4 | *** | *** | 现场 |
|
2 | 数字式心电图机 | / | 16 | *** | *** | 现场 |
|
3 | 台式血压计 | / | 14 | *** | *** | 送校 |
|
4 | 儿童血压计 | / | 2 | *** | *** | 送校 |
|
5 | 电子血压计 | / | 4 | *** | *** | 送校 |
|
6 | 体外除颤监护仪 | / | 4 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 除颤仪 | / | 2 | ****** | ****** | 现场 |
|
8 | 双通道注射泵 | / | *** | ****** | 21****** | 现场 |
|
9 | 输液泵 | / | *** | *** | *** | 现场 |
|
10 | 冰箱 | / | 10 | ****** | 3*** | 现场 |
|
*** | 医用血液冷藏箱 | / | 2 | ****** | *** | 现场 |
|
*** | 立式冷藏箱 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 星星陈列柜 | / | 2 | ****** | *** | 现场 |
|
14 | 冷柜 | / | 6 | ****** | ****** | 现场 |
|
15 | 药品冷藏陈列柜 | / | 2 | 15*** | ****** | 现场 |
|
16 | 药品阴凉柜 | / | 4 | 15*** | ****** | 现场 |
|
1*** | 离心机 | / | 3 | ****** | 1****** | 现场 |
|
*** | 数显三用恒温冰箱 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 三通道注射泵 | / | 1 | *** | *** | 现场 |
|
20 | 单通道注射泵 | / | *** | *** | *** | 现场 |
|
21 | 体重秤 | / | 14 | 10*** | ****** | 现场 |
|
*** | 电子人体秤(轮椅秤) | / | 1 | 10*** | 10*** | 现场 |
|
*** | 电子秤 | / | 1 | 10*** | 10*** | 现场 |
|
*** | 电子计重秤 | / | 1 | 10*** | 10*** | 现场 |
|
25 | 电子血压计 | / | *** | *** | *** | 送校 |
|
*** | 全自动血液细胞分析仪 | / | 2 | ***0*** | ***0*** | 现场 |
|
2*** | 全自动生化仪 | / | 1 | 100*** | 100*** | 现场 |
|
*** | 电解质分析仪 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
29 | 尿沉渣分析仪 | / | 1 | ***0*** | ***0*** | 现场 |
|
*** | 自动化酶免分析仪 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 温湿度表 | / | *** | 9*** | ***6*** | 送校 |
|
*** | 血液冷藏柜 | / | 1 | *** | *** | 现场 |
|
*** | 医用药品柜 | / | 1 | *** | *** | 现场 |
|
*** | 医用恒温保存箱 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 温湿度计 | / | 5 | *** | *** | 送校 |
|
*** | 戥秤 | / | 2 | 9*** | ****** | 现场 |
|
3*** | 立式灭菌器 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 隔水式培养箱 | / | 1 | ****** | ****** | 现场 |
|
*** | 生物安全柜 | / | 1 | 100*** | 100*** | 现场 | 加高效过滤2500 |
数量 | 2*** | 费用小计 | *** | ||||
现场服务费(Service charge) | 100*** | ||||||
合计总费用不含税(Total Fee,excl.tax) | *** | ||||||
合计总费用含税6%(Total total expenses including tax 6%) | *** | ||||||
优惠价格(元)(外协仪器不打折) | *** |
供应商名称:四川凯发计量检测有限公司
供应商地址:四川省成都市成华区华盛路58号52栋
成交金额:***万元(大写:肆万捌仟元整)
六、其他事项:对此次采购过程有异议的,可在自本公示之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。
七、联系方式
名 称:靖远县人民医院
地 址:白银市靖远县乌兰镇新城村***号
联 系 人:***
联系方式:***
监督举报电话:***