主要内容
一、采购清单
电子元器件
二、主要内容
| 标题: | 设备仪器器件采购 |
| 场次号: | XJ*** | 询价开始时间: | ***-10-*** 11:10:19 |
| 询价结束时间: | ***-10-14 11:10:19 | 参与方式: | 非定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 北京航天控制仪器研究所 |
| 最终用户: | 北京航天控制仪器研究所 | 操作员: | 马梓程 |
| 联系人: | *** | 联系方式: | *** |
| 付款方式: | | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | |
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| TX2I核心板 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 陀螺组合 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电源模块 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 壳体和模具 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 软件开发 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 联轴器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 除颤监护仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 除颤监护仪 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 输液泵设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 手柄 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| MC***-D吸引器 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| CY-***激光武器系统项目结构件加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 医疗装备滚塑转运箱 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电磁兼容试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 设备测绘 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 船载试验 | / | / | / | / | / | / | / | ***次 | ***次 | |
| 电源配件及耗材 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 车辆租赁 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 飞行测试技术服务 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 机加零件外协加工 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 车载可组网式逆变电源 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 电机定、转子 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 导电滑环 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 光栅尺 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
| 图像压缩模块及图像测试设备 | / | / | / | / | / | / | / | ***批 | ***批 | |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。